| SCARICA IL FILE |
| SVMM000VP6 PROVINCIA DI SAVONA
| ||
SVMM004ZT5 DISTRETTO 004 | ||
| SVCT702007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| LUNGOCENTA ALIGHIERI N,1 - ALBENGA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALBENGA: SVIC82200G | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 | ||
| SVMMA122Q2 COMUNE DI ALASSIO | ||
| SVMM80601P I GR."M.M. OLLANDINI" ALASSIO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC80600N) | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO 12 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC80600N ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. ALASSIO | ||
| VIA GASTALDI, 32 - ALASSIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA80600D - ALASSIO | ||
| SVAA80601E - ALASSIO | ||
| SVAA80602G - ALASSIO | ||
| SVAA80603L - ALASSIO | ||
| SVAA80604N - ALASSIO | ||
| SVAA80605P - ORTOVERO | ||
| SVAA80606Q - GARLENDA | ||
| SVEE80601Q - ALASSIO | ||
| SVEE80602R - ALASSIO | ||
| SVEE80603T - GARLENDA | ||
| SVEE80604V - ORTOVERO | ||
| SVMM80601P - ALASSIO | ||
| SVMM80602Q - ORTOVERO | ||
| SVMMA145Q0 COMUNE DI ALBENGA | ||
| SVMM81502E I GR. A. GENTILESCHI LECA (ASSOCIATA A SVIC81500C) | ||
| VIA PARTIGIANI 14 A - LECA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVMM82201L I GR. MAMELI-ALIGHIERI ALBENGA (ASSOCIATA A SVIC82200G) | ||
| VIA DEGLI ORTI - ALBENGA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC82200G ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. ALBENGA I | ||
| VIA DEGLI ORTI - ALBENGA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA82200B - ALBENGA | ||
| SVAA82201C - ALBENGA | ||
| SVAA82202D - ALBENGA | ||
| SVEE82201N - ALBENGA | ||
| SVEE82202P - ALBENGA | ||
| SVEE82203Q - ALBENGA | ||
| SVEE82204R - ALBENGA | ||
| SVEE82205T - ALBENGA | ||
| SVMM82201L - ALBENGA | ||
| SVIC81500C ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. ALBENGA II | ||
| VIA MAMELI,24 - ALBENGA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA815008 - ALBENGA | ||
| SVAA815019 - ALBENGA | ||
| SVAA81502A - CASANOVA LERRONE | ||
| SVAA81504C - VILLANOVA D'ALBENGA | ||
| SVAA81506E - ARNASCO | ||
| SVAA81507G - CISANO SUL NEVA | ||
| SVAA81508L - ZUCCARELLO | ||
| SVAA81509N - ALBENGA | ||
| SVEE81501E - ARNASCO | ||
| SVEE81502G - CASANOVA LERRONE | ||
| SVEE81505P - VILLANOVA D'ALBENGA | ||
| SVEE81506Q - ALBENGA | ||
| SVEE81507R - CISANO SUL NEVA | ||
| SVEE81508T - ZUCCARELLO | ||
| SVEE81509V - ALBENGA | ||
| SVMM81502E - ALBENGA | ||
| SVMMA278Q4 COMUNE DI ANDORA | ||
| SVMM80501V I GR. ANDORA " B. CROCE" (ASSOCIATA A SVIC80500T) | ||
| VIA CAVOUR 21 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC80500T ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. ANDORA/LAIGUEGLIA | ||
| VIA PIANA DEL MERULA 3/1 - ANDORA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA80500N - ANDORA | ||
| SVAA80501P - ANDORA | ||
| SVAA80502Q - LAIGUEGLIA | ||
| SVAA80504T - ANDORA | ||
| SVEE80501X - ANDORA | ||
| SVEE805021 - ANDORA | ||
| SVEE805032 - LAIGUEGLIA | ||
| SVEE805043 - STELLANELLO | ||
| SVMM80501V - ANDORA | ||
| SVMM80502X - LAIGUEGLIA | ||
| SVMMC510S3 COMUNE DI CERIALE | ||
| SVMM80703L I GR. CERIALE (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC80700D) | ||
| VIA MAGNONE, 6 - CERIALE | ||
| SVMME414V3 COMUNE DI LAIGUEGLIA | ||
| SVMM80502X I GR. "BADARO' " LAIGUEGLIA (ASSOCIATA A SVIC80500T) | ||
| VIA DEI CHA' - LAIGUEGLIA | ||
| SVMMG144X9 COMUNE DI ORTOVERO | ||
| SVMM80602Q I GR. ORTOVERO (ASSOCIATA A SVIC80600N) | ||
| VIA OLIVETO, 1 | ||
SVMM005ZV4 DISTRETTO 005 | ||
| SVCT70000G CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA CELESIA 2 - FINALE LIGURE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FINALE LIGURE: SVIC81800X | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 005 | ||
| SVCT70400V CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA AURELIA 297 - LOANO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN LOANO: SVIS00100P | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 005 | ||
| SVMMA999Q9 COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO | ||
| SVMM80701E I GR. BORGHETTO S.S. "PERTINI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC80700D) | ||
| VIA TRILUSSA - BORGHETTO S.S. | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC80700D ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. VAL VARATELLA | ||
| VIA TRILUSSA, 1 - BORGHETTO S. SPIRITO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA807009 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | ||
| SVAA80701A - BORGHETTO SANTO SPIRITO | ||
| SVAA80702B - TOIRANO | ||
| SVAA80703C - CERIALE | ||
| SVEE80701G - BORGHETTO SANTO SPIRITO | ||
| SVEE80702L - TOIRANO | ||
| SVEE80703N - CERIALE | ||
| SVEE80704P - CERIALE | ||
| SVMM80701E - BORGHETTO SANTO SPIRITO | ||
| SVMM80702G - TOIRANO | ||
| SVMM80703L - CERIALE | ||
| SVMMB005R3 COMUNE DI BORGIO VEREZZI | ||
| SVMM817026 I GR. "C. SBARBARO" BORGIO V. (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC817004) | ||
| VIA VITTORIO VENETO, 21 - BORGIO VEREZZI | ||
| SVMMD600T4 COMUNE DI FINALE LIGURE | ||
| SVMM818011 I GR.AYCARDI-GHIGLIERI FINALE L (ASSOCIATA A SVIC81800X) | ||
| PIAZZA DELEDDA 2A - FINALE LIGURE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC81800X ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. FINALE LIGURE | ||
| VIA BRUNENGHI, 64/A - FINALMARINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA81800Q - FINALE LIGURE | ||
| SVAA81801R - FINALE LIGURE | ||
| SVAA81802T - FINALE LIGURE | ||
| SVAA81803V - ORCO FEGLINO | ||
| SVAA81804X - CALICE LIGURE | ||
| SVEE818012 - FINALE LIGURE | ||
| SVEE818023 - FINALE LIGURE | ||
| SVEE818034 - CALICE LIGURE | ||
| SVEE818045 - FINALE LIGURE | ||
| SVEE818067 - FINALE LIGURE | ||
| SVMM818011 - FINALE LIGURE | ||
| SVMME632V1 COMUNE DI LOANO | ||
| SVMM80801A I GR. LOANO "MAZZINI-RAMELLA" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC808009) | ||
| VIA G. D'ANNUNZIO, 17 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC808009 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. LOANO-BOISSANO | ||
| CORSO EUROPA - LOANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA808005 - LOANO | ||
| SVAA808016 - LOANO | ||
| SVAA808027 - BOISSANO | ||
| SVEE80801B - LOANO | ||
| SVEE80802C - LOANO | ||
| SVEE80803D - BOISSANO | ||
| SVMM80801A - LOANO | ||
| SVMMF926W6 COMUNE DI NOLI | ||
| SVMM809038 I GR. NOLI (ASSOCIATA A SVIC809005) | ||
| VIA DEFFERRARI 7 | ||
| SVMMG605X3 COMUNE DI PIETRA LIGURE | ||
| SVMM817015 I GR. "N. MARTINI" PIETRA L. (ASSOCIATA A SVIC817004) | ||
| VIA OBERDAN 84 - PIETRA LIGURE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC817004 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. PIETRA LIGURE | ||
| VIA GUGLIELMO OBERDAN, 84 - PIETRA LIGURE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA81700X - PIETRA LIGURE | ||
| SVAA817011 - PIETRA LIGURE | ||
| SVAA817022 - GIUSTENICE | ||
| SVAA817033 - MAGLIOLO | ||
| SVAA817044 - TOVO SAN GIACOMO | ||
| SVAA817055 - BORGIO VEREZZI | ||
| SVEE817016 - PIETRA LIGURE | ||
| SVEE817027 - MAGLIOLO | ||
| SVEE817038 - TOVO SAN GIACOMO | ||
| SVEE817049 - GIUSTENICE | ||
| SVEE81705A - BORGIO VEREZZI | ||
| SVEE81706B - PIETRA LIGURE | ||
| SVMM817015 - PIETRA LIGURE | ||
| SVMM817026 - BORGIO VEREZZI | ||
| SVMML190B7 COMUNE DI TOIRANO | ||
| SVMM80702G I GR. "E. MONTALE" TOIRANO (ASSOCIATA A SVIC80700D) | ||
| VIA ROSCIANO - TOIRANO | ||
SVMM006ZW6 DISTRETTO 006 | ||
| SVCT70100B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| LARGO CADUTI E DISP. IN RUSSIA - CAIRO M.TTE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CAIRO MONTENOTTE: SVIC811005 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| SVMMA226Q2 COMUNE DI ALTARE | ||
| SVMM803028 I GR. "V.BRONDI" ALTARE (ASSOCIATA A SVIC803006) | ||
| PIAZZA PRIMO MAGGIO | ||
| SVMMB369R4 COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVMM811016 I GR. "G. C. ABBA" CAIRO M. (ASSOCIATA A SVIC811005) | ||
| LARGO CADUTI E DISPERSI IN RUSSIA - LOC. MADDALENA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC811005 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. CAIRO MONTENOTTE | ||
| VIA ARTISI 1 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA811001 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVAA811012 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVAA811023 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVAA811034 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVAA811045 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVAA811056 - DEGO | ||
| SVEE811017 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVEE811028 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVEE811039 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVEE81104A - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVEE81105B - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVEE81106C - DEGO | ||
| SVMM811016 - CAIRO MONTENOTTE | ||
| SVMM811027 - DEGO | ||
| SVMMB416R7 COMUNE DI CALIZZANO | ||
| SVMM80203D I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO (ASSOCIATA A SVIC80200A) | ||
| VIA LAMBERTINI | ||
| SVMMB748R7 COMUNE DI CARCARE | ||
| SVMM803017 I GR. "G. MAMELI " CARCARE (ASSOCIATA A SVIC803006) | ||
| VIA CORNARETO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC803006 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. CARCARE | ||
| VIA DEL COLLEGIO - CARCARE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA803002 - CARCARE | ||
| SVAA803013 - CARCARE | ||
| SVAA803024 - ALTARE | ||
| SVAA803046 - PALLARE | ||
| SVAA803057 - COSSERIA | ||
| SVAA803068 - MALLARE | ||
| SVEE803018 - CARCARE | ||
| SVEE803029 - ALTARE | ||
| SVEE80304B - MALLARE | ||
| SVEE80305C - PALLARE | ||
| SVEE80306D - COSSERIA | ||
| SVMM803017 - CARCARE | ||
| SVMM803028 - ALTARE | ||
| SVMMC463S0 COMUNE DI CENGIO | ||
| SVMM80201B I GR."G. BERTAGNA" CENGIO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC80200A) | ||
| VIA FURLOTTI - FRAZIONE GENEPRO | ||
| SVMMD264T0 COMUNE DI DEGO | ||
| SVMM811027 I GR. "A. SCAURI" DEGO (ASSOCIATA A SVIC811005) | ||
| P.ZZA BOTTA | ||
| SVMMF213W5 COMUNE DI MILLESIMO | ||
| SVMM80202C I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC80200A) | ||
| PIAZZA LIBERTA', 1 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC80200A ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. MILLESIMO | ||
| PIAZZA DELLA LIBERTA' - MILLESIMO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA802006 - MILLESIMO | ||
| SVAA802017 - MILLESIMO | ||
| SVAA802028 - MURIALDO | ||
| SVAA802039 - ROCCAVIGNALE | ||
| SVAA80204A - CALIZZANO | ||
| SVAA80205B - CENGIO | ||
| SVEE80201C - MILLESIMO | ||
| SVEE80203E - CALIZZANO | ||
| SVEE80204G - MURIALDO | ||
| SVEE80205L - OSIGLIA | ||
| SVEE80206N - CENGIO | ||
| SVMM80201B - CENGIO | ||
| SVMM80202C - MILLESIMO | ||
| SVMM80203D - CALIZZANO | ||
SVMM007ZX5 DISTRETTO 007 | ||
| SVCT703003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VERZELLINO - SAVONA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAVONA: SVIC81900Q | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 007 | ||
| SVMMA165Q1 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA | ||
| SVMM812012 I GR. "DE ANDRE' ALBISSOLA M. (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC812001) | ||
| VIA GENTILE 25 | ||
| SVMMA166Q0 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE | ||
| SVMM812023 I GR. "DE ANDRE'" ALBISOLA S. (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC812001) | ||
| VIA ALLA MASSA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC812001 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. ALBISOLE | ||
| VIA ALLA MASSA, 7 - ALBISOLA SUPERIORE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA81200R - ALBISOLA SUPERIORE | ||
| SVAA81201T - ALBISOLA SUPERIORE | ||
| SVAA81202V - ALBISSOLA MARINA | ||
| SVEE812013 - ALBISSOLA MARINA | ||
| SVEE812024 - ALBISOLA SUPERIORE | ||
| SVMM812012 - ALBISSOLA MARINA | ||
| SVMM812023 - ALBISOLA SUPERIORE | ||
| SVMMC443S9 COMUNE DI CELLE LIGURE | ||
| SVMM81302V I GR. "DE ANDRE'" CELLE L. (ASSOCIATA A SVIC81300R) | ||
| VIA MONTELLO 1 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| SVMMF226W1 COMUNE DI MIOGLIA | ||
| SVMM80103N I GR. MIOGLIA (ASSOCIATA A SVIC80100E) | ||
| PIAZZA G. ROLANDI 1 - MIOGLIA | ||
| SVMMH126Y5 COMUNE DI QUILIANO | ||
| SVMM809016 "AI MARTIRI LIBERTA'" QUILIANO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A SVIC809005) | ||
| VIA VALLEGGIA SUPERIORE - LOC. VALLEGGIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC809005 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. SPOTORNO QUILIANO | ||
| VIA VALLEGGIA SUPERIORE - LOC. VALLEGGIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA809001 - QUILIANO | ||
| SVAA809012 - QUILIANO | ||
| SVAA809023 - NOLI | ||
| SVAA809034 - SPOTORNO | ||
| SVAA809045 - VEZZI PORTIO | ||
| SVEE809017 - QUILIANO | ||
| SVEE809028 - QUILIANO | ||
| SVEE809039 - SPOTORNO | ||
| SVEE80904A - NOLI | ||
| SVMM809016 - QUILIANO | ||
| SVMM809027 - SPOTORNO | ||
| SVMM809038 - NOLI | ||
| SVMMI453Z6 COMUNE DI SASSELLO | ||
| SVMM80101G I GR. " P. PERRANDO" SASSELLO (ASSOCIATA A SVIC80100E) | ||
| VIA DEI PERRANDO 78 - SASSELLO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC80100E ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. SASSELLO | ||
| VIA DEI PERRANDO 78 - SASSELLO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA80100A - SASSELLO | ||
| SVAA80101B - PONTINVREA | ||
| SVAA80102C - STELLA | ||
| SVAA80103D - SASSELLO | ||
| SVAA80104E - URBE | ||
| SVEE80101L - URBE | ||
| SVEE80103P - MIOGLIA | ||
| SVEE80104Q - PONTINVREA | ||
| SVEE80105R - STELLA | ||
| SVEE80106T - STELLA | ||
| SVEE80107V - SASSELLO | ||
| SVMM80101G - SASSELLO | ||
| SVMM80102L - URBE | ||
| SVMM80103N - MIOGLIA | ||
| SVMM80104P - STELLA | ||
| SVMMI480Z7 COMUNE DI SAVONA | ||
| SVMM062003 CPIA SAVONA | ||
| VIA PIETRO GIURIA, 9A R | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVMM062003 - SAVONA | ||
| SVMM82101R I GR. "R.L. MONTALCINI" SAVONA (ASSOCIATA A SVIC82100Q) | ||
| VIA BOVE-VIA MACHIAVELLI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVMM81401N I GR. "B. GUIDOBONO" SAVONA (ASSOCIATA A SVIC81400L) | ||
| VIA MACHIAVELLI 4 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVMM81901R I GR. "S. PERTINI" SAVONA (ASSOCIATA A SVIC81900Q) | ||
| VIA VERZELLINO 1A | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVMM820011 I GR. PERTINI-VILLAPIANA SAVONA (ASSOCIATA A SVIC82000X) | ||
| VIA VERDI 18 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC81900Q ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. SAVONA II - S. PERTINI | ||
| VIA CABOTO, 2 - SAVONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA81900G - SAVONA | ||
| SVAA81901L - SAVONA | ||
| SVAA81902N - SAVONA | ||
| SVAA81903P - SAVONA | ||
| SVEE81901T - SAVONA | ||
| SVEE81902V - SAVONA | ||
| SVEE81903X - SAVONA | ||
| SVMM81901R - SAVONA | ||
| SVIC82100Q ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. SAVONA IV - G. MARCONI | ||
| PIAZZALE MORONI 28 - SAVONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA82100G - SAVONA | ||
| SVAA82101L - SAVONA | ||
| SVAA82102N - SAVONA | ||
| SVAA82103P - SAVONA | ||
| SVAA82104Q - SAVONA | ||
| SVEE82101T - SAVONA | ||
| SVEE82102V - SAVONA | ||
| SVEE82103X - SAVONA | ||
| SVMM82101R - SAVONA | ||
| SVIC82000X ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. SAVONA I - DON A. GALLO | ||
| VIA VERDI 15 - SAVONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA82000Q - SAVONA | ||
| SVAA82001R - SAVONA | ||
| SVAA82002T - SAVONA | ||
| SVEE820012 - SAVONA | ||
| SVEE820023 - SAVONA | ||
| SVEE820034 - SAVONA | ||
| SVEE820045 - SAVONA | ||
| SVMM820011 - SAVONA | ||
| SVIC81400L ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. SAVONA III - G. MANZINO | ||
| VIA MACHIAVELLI 4 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA81400C - SAVONA | ||
| SVAA81401D - SAVONA | ||
| SVAA81402E - SAVONA | ||
| SVEE81401P - SAVONA | ||
| SVEE81402Q - SAVONA | ||
| SVMM81401N - SAVONA | ||
| SVMMI926Z0 COMUNE DI SPOTORNO | ||
| SVMM809027 I GR. "GIOVANNI XXIII" SPOTORNO (ASSOCIATA A SVIC809005) | ||
| VIA VERDI - LOC. BAXIE | ||
| SVMMI946Z1 COMUNE DI STELLA | ||
| SVMM80104P I GR. STELLA (ASSOCIATA A SVIC80100E) | ||
| VIA ROVIETO INFERIORE, 25 - STELLA S.GIOVANNI | ||
| SVMML499B5 COMUNE DI URBE | ||
| SVMM80102L I GR. URBE (ASSOCIATA A SVIC80100E) | ||
| VIA CAMPE' 33 - FRAZIONE MONTA' | ||
| SVMML528B0 COMUNE DI VADO LIGURE | ||
| SVMM81001A I GR. "A. PETERLIN" VADO LIGURE (ASSOCIATA A SVIC810009) | ||
| VIA VENTICINQUE APRILE 6 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC810009 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. VADO LIGURE | ||
| VIA XXV APRILE 6 - VADO LIGURE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA810005 - VADO LIGURE | ||
| SVAA810016 - VADO LIGURE | ||
| SVAA810027 - BERGEGGI | ||
| SVEE81001B - VADO LIGURE | ||
| SVEE81002C - VADO LIGURE | ||
| SVEE81003D - VADO LIGURE | ||
| SVEE81004E - BERGEGGI | ||
| SVMM81001A - VADO LIGURE | ||
| SVMML675B8 COMUNE DI VARAZZE | ||
| SVMM81301T I GR. "DE ANDRE'" VARAZZE (ASSOCIATA A SVIC81300R) | ||
| VIA GARIBALDI 1A | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SVIC81300R ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. VARAZZE-CELLE | ||
| VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 - VARAZZE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SVAA81300L - VARAZZE | ||
| SVAA81301N - VARAZZE | ||
| SVAA81302P - VARAZZE | ||
| SVAA81303Q - CELLE LIGURE | ||
| SVEE81301V - VARAZZE | ||
| SVEE813031 - CELLE LIGURE | ||
| SVEE813042 - VARAZZE | ||
| SVMM81301T - VARAZZE | ||
| SVMM81302V - CELLE LIGURE | ||
| SCARICA IL FILE |