| SCARICA IL FILE |
| NUMM000VM6 PROVINCIA DI NUORO
| ||
NUMM006ZT6 DISTRETTO 006 | ||
| NUCT704009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| C/O IPSIA "AMALDI" VIA NENNI 91 - MACOMER | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MACOMER: NUIS01900A | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| C/O IST. COMPR. N. 3 "M.MACCIONI"VIA AOSTA, - NUORO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO: NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 - 007 - 008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO | ||
| NUEE70005E - NUORO | ||
| NUMM700019 - NUORO | ||
| NUMM70002A - NUORO | ||
| NUMMA948N6 COMUNE DI BOLOTANA | ||
| NUMM872047 BOLOTANA - "B.R. MOTZO" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC872003) | ||
| VIA MAZZINI | ||
| NUMMB056P6 COMUNE DI BORORE | ||
| NUMM872014 BORORE SECONDARIA DI I GRADO (ASSOCIATA A NUIC872003) | ||
| PIAZZA UNITA' D'ITALIA | ||
| NUMMB062P9 COMUNE DI BORTIGALI | ||
| NUMM86705R BORTIGALI (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC86700G) | ||
| VIA MONTENEGRO | ||
| NUMME788S3 COMUNE DI MACOMER | ||
| NUIC872003 ISTITUTO COMPRENSIVO - MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" | ||
| VIA ROMA 20 - MACOMER | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87200V - MACOMER | ||
| NUAA87201X - MACOMER | ||
| NUAA872032 - MACOMER | ||
| NUAA872043 - DUALCHI | ||
| NUAA872054 - BORORE | ||
| NUAA872065 - NORAGUGUME | ||
| NUAA872076 - BOLOTANA | ||
| NUEE872015 - MACOMER | ||
| NUEE872048 - MACOMER | ||
| NUEE872059 - BORORE | ||
| NUEE87206A - BOLOTANA | ||
| NUMM872014 - BORORE | ||
| NUMM872025 - MACOMER | ||
| NUMM872047 - BOLOTANA | ||
| NUIC86700G ISTITUTO COMPRENSIVO - MACOMER 2 - "BINNA-DALMASSO" | ||
| VIA BECHI LUSERNA - MACOMER | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86700B - MACOMER | ||
| NUAA86701C - SINDIA | ||
| NUAA86702D - MACOMER | ||
| NUAA86703E - BIRORI | ||
| NUAA86704G - LEI | ||
| NUAA86705L - SILANUS | ||
| NUEE86702P - SINDIA | ||
| NUEE86703Q - MACOMER | ||
| NUEE86704R - MACOMER | ||
| NUEE86705T - LEI | ||
| NUEE86706V - SILANUS | ||
| NUEE86707X - BORTIGALI | ||
| NUMM86702N - MACOMER | ||
| NUMM86703P - SINDIA | ||
| NUMM86704Q - SILANUS | ||
| NUMM86705R - BORTIGALI | ||
| NUMM86702N MACOMER - "BINNA - DALMASSO" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC86700G) | ||
| VIA BECHI LUSERNA - MACOMER | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM872025 MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC872003) | ||
| VIA ARIOSTO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMI730X5 COMUNE DI SILANUS | ||
| NUMM86704Q SILANUS (ASSOCIATA A NUIC86700G) | ||
| VIA LOMBARDIA 1 | ||
| NUMMI748X1 COMUNE DI SINDIA | ||
| NUMM86703P SINDIA - "G. DEPPERU" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC86700G) | ||
| VIA DELLA RESISTENZA - SINDIA | ||
NUMM007ZV5 DISTRETTO 007 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| C/O IST. COMPR. N. 3 "M.MACCIONI"VIA AOSTA, - NUORO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO: NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 - 007 - 008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO | ||
| NUEE70005E - NUORO | ||
| NUMM700019 - NUORO | ||
| NUMM70002A - NUORO | ||
| NUMMA895N9 COMUNE DI BITTI | ||
| NUMM85401E BITTI - "SEN. G. MUSIO" (ASSOCIATA A NUIC85400D) | ||
| VIA MINERVA, 38 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC85400D ISTITUTO COMPRENSIVO - BITTI | ||
| VIA MINERVA,38 - BITTI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA854009 - BITTI | ||
| NUAA85401A - BITTI | ||
| NUAA85402B - LULA | ||
| NUAA85403C - ONANI' | ||
| NUAA85404D - ORUNE | ||
| NUEE85401G - BITTI | ||
| NUEE85403N - LULA | ||
| NUEE85405Q - ORUNE | ||
| NUMM85401E - BITTI | ||
| NUMM85402G - LULA | ||
| NUMM85403L - ORUNE | ||
| NUMMD345R2 COMUNE DI DORGALI | ||
| NUMM871018 DORGALI - "FANCELLO" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC871007) | ||
| VIA LAMARMORA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC871007 ISTITUTO COMPRENSIVO - DORGALI - "G.M. GISELLU" | ||
| VIA LAMARMORA 56 - DORGALI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA871003 - DORGALI | ||
| NUAA871014 - DORGALI | ||
| NUAA871025 - DORGALI | ||
| NUAA871036 - DORGALI | ||
| NUAA871047 - DORGALI | ||
| NUEE871019 - DORGALI | ||
| NUEE87102A - DORGALI | ||
| NUEE87103B - DORGALI | ||
| NUMM871018 - DORGALI | ||
| NUMMD665R2 COMUNE DI FONNI | ||
| NUMM880013 FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC880002) | ||
| VIA SORABILE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC880002 ISTITUTO COMPRENSIVO - FONNI | ||
| VIA SORABILE 25 - FONNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA88000T - FONNI | ||
| NUAA88001V - FONNI | ||
| NUAA88002X - MAMOIADA | ||
| NUEE880014 - FONNI | ||
| NUEE880025 - MAMOIADA | ||
| NUMM880013 - FONNI | ||
| NUMM880024 - MAMOIADA | ||
| NUMMD947R1 COMUNE DI GAVOI | ||
| NUMM821017 GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC821006) | ||
| VIA SALVATORE CANIO 57 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC821006 ISTITUTO COMPRENSIVO - GAVOI | ||
| VIA SALVATORE CANIO 57 - GAVOI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA821002 - GAVOI | ||
| NUAA821013 - GAVOI | ||
| NUAA821057 - OLLOLAI | ||
| NUAA821068 - OVODDA | ||
| NUEE821018 - GAVOI | ||
| NUEE821029 - OLLOLAI | ||
| NUEE82104B - OLZAI | ||
| NUEE82105C - OVODDA | ||
| NUMM821017 - GAVOI | ||
| NUMM821028 - OLLOLAI | ||
| NUMM821039 - OLZAI | ||
| NUMM82104A - OVODDA | ||
| NUMME736S1 COMUNE DI LULA | ||
| NUMM85402G LULA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC85400D) | ||
| CORSO A. GRAMSCI | ||
| NUMME874S9 COMUNE DI MAMOIADA | ||
| NUMM880024 MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC880002) | ||
| VIA MARSALA | ||
| NUMMF979T7 COMUNE DI NUORO | ||
| NUMM700019 CARCERARIA NUORO (SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA BADU E CARROS N. 1 - NUORO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM70002A CARCERARIA ONANI (SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA CENTRALE N. 3 - ONANI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM07000C CPIA NUORO | ||
| VIALE COSTITUZIONE 1 - NUORO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUMM07000C - NUORO | ||
| NUIC87500E ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "MACCIONI - DELEDDA" | ||
| VIA AOSTA, 28 - NUORO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87500A - NUORO | ||
| NUAA87501B - NUORO | ||
| NUAA87502C - NUORO | ||
| NUAA87503D - NUORO | ||
| NUAA87504E - NUORO | ||
| NUAA87505G - NUORO | ||
| NUEE87501L - NUORO | ||
| NUEE87502N - NUORO | ||
| NUEE87503P - NUORO | ||
| NUEE87504Q - NUORO | ||
| NUMM87501G - NUORO | ||
| NUIC87300V ISTITUTO COMPRENSIVO - NUORO 1 - "FERDINANDO PODDA" | ||
| VIA MATTEOTTI, 2 - NUORO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87300P - NUORO | ||
| NUAA87301Q - NUORO | ||
| NUAA87302R - NUORO | ||
| NUAA87305X - NUORO | ||
| NUEE873011 - NUORO | ||
| NUEE873022 - NUORO | ||
| NUMM87301X - NUORO | ||
| NUIC87400P ISTITUTO COMPRENSIVO - NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | ||
| VIA GRAMSCI, 68 - NUORO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87400E - NUORO | ||
| NUAA87401G - NUORO | ||
| NUAA87402L - NUORO | ||
| NUEE87401R - NUORO | ||
| NUEE87402T - NUORO | ||
| NUMM87401Q - NUORO | ||
| NUMM87301X NUORO 1 - "SAN PIETRO" (ASSOCIATA A NUIC87300V) | ||
| VIA MALTA, 24 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87401Q NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" (ASSOCIATA A NUIC87400P) | ||
| VIA GRAMSCI, 68 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87501G NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC87500E) | ||
| VIA AOSTA, 28 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMG031V9 COMUNE DI OLIENA | ||
| NUIC86800B ISTITUTO COMPRENSIVO - OLIENA | ||
| VIALE ITALIA, 31 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA868007 - OLIENA | ||
| NUAA868018 - OLIENA | ||
| NUAA868029 - OLIENA | ||
| NUEE86801D - OLIENA | ||
| NUEE86802E - OLIENA | ||
| NUMM86801C - OLIENA | ||
| NUMM86801C OLIENA - "PROF. MARIO MASSAIU" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC86800B) | ||
| VIALE ITALIA, 15 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMG044V5 COMUNE DI OLLOLAI | ||
| NUMM821028 OLLOLAI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC821006) | ||
| VIALE REPUBBLICA, 25 | ||
| NUMMG058V3 COMUNE DI OLZAI | ||
| NUMM821039 OLZAI - "F. BOI" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC821006) | ||
| VIA GIOVANNI DORE - OLZAI | ||
| NUMMG071V6 COMUNE DI ONIFERI | ||
| NUMM823031 ONIFERI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC82300T) | ||
| VIA NAZIONALE | ||
| NUMMG084V7 COMUNE DI ORANI | ||
| NUIC82300T ISTITUTO COMPRENSIVO - ORANI - OROTELLI F. DELITALA | ||
| VIA NUORO SNC - ORANI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82300N - ORANI | ||
| NUAA82301P - ORANI | ||
| NUAA82302Q - ONIFERI | ||
| NUAA82303R - OTTANA | ||
| NUAA82304T - OROTELLI | ||
| NUEE82301X - ORANI | ||
| NUEE823021 - SARULE | ||
| NUEE823032 - ONIFERI | ||
| NUEE823043 - OTTANA | ||
| NUEE823054 - OROTELLI | ||
| NUMM82301V - ORANI | ||
| NUMM82302X - SARULE | ||
| NUMM823031 - ONIFERI | ||
| NUMM823042 - OTTANA | ||
| NUMM823053 - OROTELLI | ||
| NUMM82301V ORANI - "ANGELO MURA" (ASSOCIATA A NUIC82300T) | ||
| VIA NUORO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMG097V6 COMUNE DI ORGOSOLO | ||
| NUIC82900R ISTITUTO COMPRENSIVO - ORGOSOLO | ||
| VIA UNGARETTI, 8 - ORGOSOLO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82900L - ORGOSOLO | ||
| NUAA82901N - ORGOSOLO | ||
| NUEE82901V - ORGOSOLO | ||
| NUMM82901T - ORGOSOLO | ||
| NUMM82901T ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC82900R) | ||
| VIA UNGARETTI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMG120V2 COMUNE DI OROTELLI | ||
| NUMM823053 OROTELLI (ASSOCIATA A NUIC82300T) | ||
| VIA NUORO | ||
| NUMMG147V6 COMUNE DI ORUNE | ||
| NUMM85403L ORUNE (ASSOCIATA A NUIC85400D) | ||
| VIA DANTE, 13 | ||
| NUMMG191V3 COMUNE DI OTTANA | ||
| NUMM823042 OTTANA -SEC. PRIMO GRADO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC82300T) | ||
| VIA NENNI | ||
| NUMMI448X2 COMUNE DI SARULE | ||
| NUMM82302X SARULE - "DR. SERAFINO MANCA" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC82300T) | ||
| VIA S. BERNARDINO | ||
NUMM008ZW7 DISTRETTO 008 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| C/O IST. COMPR. N. 3 "M.MACCIONI"VIA AOSTA, - NUORO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO: NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 - 007 - 008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO | ||
| NUEE70005E - NUORO | ||
| NUMM700019 - NUORO | ||
| NUMM70002A - NUORO | ||
| NUMMD888R8 COMUNE DI GALTELLI' | ||
| NUMM830023 SCUOLA MEDIA GALTELLI' (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC830001) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA - GALTELLI | ||
| NUMME323S7 COMUNE DI IRGOLI | ||
| NUIC830001 ISTITUTO COMPRENSIVO - IRGOLI - " C. SORO-DELITALA" | ||
| VIA VERDI, 1 - IRGOLI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83000R - IRGOLI | ||
| NUAA83001T - IRGOLI | ||
| NUAA83003X - GALTELLI' | ||
| NUAA830041 - ONIFAI | ||
| NUEE830013 - IRGOLI | ||
| NUEE830024 - GALTELLI' | ||
| NUMM830012 - IRGOLI | ||
| NUMM830023 - GALTELLI' | ||
| NUMM830012 SCUOLA MEDIA IRGOLI (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC830001) | ||
| VIA VERDI 1 - IRGOLI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMME647S8 COMUNE DI LODE' | ||
| NUMM84103E LODE'-SECONDARIA PRIMO GRADO (ASSOCIATA A NUIC84100B) | ||
| VIA LUCA BANDIS | ||
| NUMMG119V4 COMUNE DI OROSEI | ||
| NUIC877006 ISTITUTO COMPRENSIVO - OROSEI - "G.A. MUGGIANU" | ||
| VIA VERDI, 21/23 - OROSEI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA877002 - OROSEI | ||
| NUAA877013 - OROSEI | ||
| NUAA877024 - OROSEI | ||
| NUEE877018 - OROSEI | ||
| NUMM877017 - OROSEI | ||
| NUMM877017 OROSEI - "G. A. MUGGIANU" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC877006) | ||
| VIA VERDI, 21/23 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMG929V2 COMUNE DI POSADA | ||
| NUMM84104G POSADA-SECONDARIA PRIMO GRADO (ASSOCIATA A NUIC84100B) | ||
| VIA FRATELLI BANDIERA | ||
| NUMMI751X5 COMUNE DI SINISCOLA | ||
| NUIC87900T ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "SINISCOLA 1 E 2" | ||
| VIA SARCIDANO - LOC. SA SEDDA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87900N - SINISCOLA | ||
| NUAA87901P - SINISCOLA | ||
| NUAA87902Q - SINISCOLA | ||
| NUAA87903R - SINISCOLA | ||
| NUAA87904T - SINISCOLA | ||
| NUEE87901X - SINISCOLA | ||
| NUEE879021 - SINISCOLA | ||
| NUEE879032 - SINISCOLA | ||
| NUMM87901V - SINISCOLA | ||
| NUMM87901V SINISCOLA - LA CALETTA (ASSOCIATA A NUIC87900T) | ||
| VIA RUIU - FRAZ. LA CALETTA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMML231Z7 COMUNE DI TORPE' | ||
| NUIC84100B ISTITUTO COMPRENSIVO - TORPE' - "E. D'ARBOREA" | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA, 7 - TORPE' | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA841007 - TORPE' | ||
| NUAA841018 - TORPE' | ||
| NUAA841029 - TORPE' | ||
| NUAA84103A - LODE' | ||
| NUAA84104B - POSADA | ||
| NUEE84101D - TORPE' | ||
| NUEE84103G - LODE' | ||
| NUEE84104L - POSADA | ||
| NUMM84101C - TORPE' | ||
| NUMM84103E - LODE' | ||
| NUMM84104G - POSADA | ||
| NUMM84101C TORPE' -SECONDARIA PRIMO GRADO (ASSOCIATA A NUIC84100B) | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NUMM009ZX6 DISTRETTO 009 | ||
| NUCT70100T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| C/O I. C. N. 1 TORTOLI VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 - TORTOLI' | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TORTOLI': NUIC869007 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE701027 - LANUSEI | ||
| NUMM701015 - LANUSEI | ||
| NUMMA355N5 COMUNE DI TORTOLI' | ||
| NUIC869007 ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTOLI' 1 - "MONS. VIRGILIO" | ||
| VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 - TORTOLI' | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA869003 - TORTOLI' | ||
| NUAA869014 - TORTOLI' | ||
| NUAA869025 - TORTOLI' | ||
| NUAA869036 - TORTOLI' | ||
| NUAA869047 - TORTOLI' | ||
| NUEE869019 - TORTOLI' | ||
| NUEE86903B - TORTOLI' | ||
| NUEE86904C - TORTOLI' | ||
| NUMM869018 - TORTOLI' | ||
| NUIC87000B ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" | ||
| VIA FLEMING, 1 - RIONE MONTE ATTU | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA870007 - TORTOLI' | ||
| NUAA870018 - LOTZORAI | ||
| NUAA870029 - GIRASOLE | ||
| NUAA87003A - TORTOLI' | ||
| NUAA87004B - TALANA | ||
| NUEE87001D - TORTOLI' | ||
| NUEE87002E - GIRASOLE | ||
| NUEE87003G - LOTZORAI | ||
| NUEE87004L - TALANA | ||
| NUMM87001C - TORTOLI' | ||
| NUMM87002D - LOTZORAI | ||
| NUMM87003E - TALANA | ||
| NUMM869018 TORTOLI' - "ANTONIO SCORCU" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC869007) | ||
| VIA MONS.VIRGILIO, 104 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87001C TORTOLI' - "MONTE ATTU" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC87000B) | ||
| VIA FLEMING, 1 - LOC. MONTE ATTU | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMA454N2 COMUNE DI ARZANA | ||
| NUMM83202P ARZANA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC83200L) | ||
| VIA 4 MORI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| NUMMA663N0 COMUNE DI BARI SARDO | ||
| NUIC86200C ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. BARI SARDO | ||
| VIA VERDI 18 - BARI SARDO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA862008 - BARI SARDO | ||
| NUAA862019 - BARI SARDO | ||
| NUAA86202A - LOCERI | ||
| NUAA86203B - CARDEDU | ||
| NUEE86201E - LOCERI | ||
| NUEE86202G - BARI SARDO | ||
| NUEE86204N - CARDEDU | ||
| NUMM86201D - BARI SARDO | ||
| NUMM86202E - LOCERI | ||
| NUMM86203G - CARDEDU | ||
| NUMM86201D SECONDARIA BARISARDO (ASSOCIATA A NUIC86200C) | ||
| VIA G. VERDI, 18 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMMA722N3 COMUNE DI BAUNEI | ||
| NUMM863019 BAUNEI - "EMILIO LUSSU" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC863008) | ||
| LOC. "PEDRANIEDDA" | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC863008 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI | ||
| VIA PEDRA NIEDDA - BAUNEI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA863004 - BAUNEI | ||
| NUAA863015 - BAUNEI | ||
| NUAA863026 - BAUNEI | ||
| NUAA863037 - TRIEI | ||
| NUAA86306A - URZULEI | ||
| NUEE86301A - BAUNEI | ||
| NUEE86302B - BAUNEI | ||
| NUEE86303C - TRIEI | ||
| NUEE86306G - URZULEI | ||
| NUMM863019 - BAUNEI | ||
| NUMM86302A - TRIEI | ||
| NUMM86305D - URZULEI | ||
| NUMMD859R7 COMUNE DI GAIRO | ||
| NUMM860052 GAIRO - "FLAVIO COCCO" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC86000R) | ||
| PIAZZA CHIESA | ||
| NUMME283S6 COMUNE DI ILBONO | ||
| NUMM83201N ILBONO - "G. DELEDDA" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NUIC83200L) | ||
| VIA ELINI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC83200L ISTITUTO COMPRENSIVO - ILBONO - "G. DELEDDA" | ||
| VIA ELINI - ILBONO | ||
