| SCARICA IL FILE |
| PNEE000VP8 PROVINCIA DI PORDENONE
| ||
PNEE003ZS5 DISTRETTO 003 | ||
| PNCT70600X CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DANTE 48 - MANIAGO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MANIAGO: PNIC82800X | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
| PNEEC385S7 COMUNE DI CAVASSO NUOVO | ||
| PNEE81308G CAVASSO NUOVO "GIOV.XXIII" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA RINASCITA, 6 - CAVASSO NUOVO | ||
| PNEEC790S7 COMUNE DI CLAUT | ||
| PNEE81205L CLAUT "G. MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC81200A) | ||
| VIA DON PIETRO BORTOLOTTO, 55/2 - CLAUT | ||
| PNEED426T6 COMUNE DI ERTO E CASSO | ||
| PNEE81204G ERTO CASSO "C. BATTISTI" (ASSOCIATA A PNIC81200A) | ||
| VIA STORTAN, 20 - ERTO CASSO | ||
| PNEED487T8 COMUNE DI FANNA | ||
| PNEE81310P FANNA "ARISTIDE GABELLI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA BRUNI, 17 - FANNA | ||
| PNEEE889V8 COMUNE DI MANIAGO | ||
| PNIC82800X (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC MANIAGO "MARGHERITA HACK" | ||
| VIA DANTE 48 - MANIAGO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA82800Q - MANIAGO | ||
| PNAA82801R - MANIAGO | ||
| PNAA82802T - MANIAGO | ||
| PNAA82803V - MANIAGO | ||
| PNAA82804X - MANIAGO | ||
| PNEE828012 - MANIAGO | ||
| PNEE828023 - MANIAGO | ||
| PNEE828034 - MANIAGO | ||
| PNEE828045 - VIVARO | ||
| PNMM828011 - MANIAGO | ||
| PNMM828022 - VIVARO | ||
| PNEE828023 MANIAGO-CAMPAGNA "S.GIOV.BOSCO" (ASSOCIATA A PNIC82800X) | ||
| VIA DEI VENIER, 17 - FRAZ. CAMPAGNA | ||
| PNEE828012 MANIAGO-CAP. "DANTE ALIGHIERI" (ASSOCIATA A PNIC82800X) | ||
| VIA DANTE 48 - MANIAGO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE828034 MANIAGOLIBERO "A. MANZONI" (ASSOCIATA A PNIC82800X) | ||
| VIA VESPUCCI, 4 - FRAZ. MANIAGOLIBERO | ||
| PNEEF089W8 COMUNE DI MEDUNO | ||
| PNEE81307E MEDUNO "A.MANZONI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA DEL MUNICIPIO - MEDUNO | ||
| PNEEF596W7 COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNIC81200A (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC MONTEREALE"P.D.M.TUROLDO" | ||
| VIA STAZIONE, 32 - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA812006 - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNAA812017 - ERTO E CASSO | ||
| PNAA812028 - CLAUT | ||
| PNAA812039 - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNAA81204A - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNAA81205B - VAJONT | ||
| PNEE81201C - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNEE81204G - ERTO E CASSO | ||
| PNEE81205L - CLAUT | ||
| PNEE81206N - VAJONT | ||
| PNMM81201B - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNMM81202C - CLAUT | ||
| PNEE81201C MONTEREALE "P.DAVID M.TUROLDO" (ASSOCIATA A PNIC81200A) | ||
| VIA STAZIONE, 34 - MONTEREALE VALCELLINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEEG680X4 COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNEE81305C PINZANO AL T.".CARDUCCI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA TAGLIAMENTO, 25 - PINZANO AL T. | ||
| PNEEH891Y9 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | ||
| PNEE835026 SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS (ASSOCIATA A PNIC835003) | ||
| VIA ARMENTAREZZA, 1 - SAN GIORGIO DELLA R.DA | ||
| PNEEI621Z5 COMUNE DI SEQUALS | ||
| PNEE81303A SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| PIAZZA MUNICIPIO, N. 6 - SEQUALS | ||
| PNEE813029 SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA FRIULI 10 - FRAZ. LESTANS | ||
| PNEEI904Z3 COMUNE DI SPILIMBERGO | ||
| PNIC826008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC SPILIMBERGO | ||
| VIA DUCA D'AOSTA 4 - SPILIMBERGO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA826004 - SPILIMBERGO | ||
| PNAA826015 - SPILIMBERGO | ||
| PNEE82601A - SPILIMBERGO | ||
| PNMM826019 - SPILIMBERGO | ||
| PNEE82601A SPILIMBERGO "G.B.CAVEDALIS" (ASSOCIATA A PNIC826008) | ||
| VIA DUCA D'AOSTA 4 - SPILIMBERGO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEEL347B6 COMUNE DI TRAVESIO | ||
| PNIC813006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO | ||
| VIA ROMA, N.12/A - TRAVESIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA813002 - TRAVESIO | ||
| PNAA813013 - PINZANO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNAA813024 - VITO D'ASIO | ||
| PNAA813035 - SEQUALS | ||
| PNAA813046 - SEQUALS | ||
| PNAA813057 - CAVASSO NUOVO | ||
| PNEE813018 - TRAVESIO | ||
| PNEE813029 - SEQUALS | ||
| PNEE81303A - SEQUALS | ||
| PNEE81305C - PINZANO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNEE81306D - VITO D'ASIO | ||
| PNEE81307E - MEDUNO | ||
| PNEE81308G - CAVASSO NUOVO | ||
| PNEE81310P - FANNA | ||
| PNMM813017 - TRAVESIO | ||
| PNMM813028 - MEDUNO | ||
| PNEE813018 TRAVESIO "D.CERNAZAI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA RIZZO, 39 - TRAVESIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEEM085C7 COMUNE DI VITO D'ASIO | ||
| PNEE81306D VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" (ASSOCIATA A PNIC813006) | ||
| VIA ROMA, 19 - ANDUINS | ||
| PNEEM096C8 COMUNE DI VIVARO | ||
| PNEE828045 VIVARO "S.DOMENICO SAVIO" (ASSOCIATA A PNIC82800X) | ||
| VIA S.ROCCO 3 - VIVARO | ||
| PNEEM265C4 COMUNE DI VAJONT | ||
| PNEE81206N VAJONT "VITTORINO DA FELTRE" (ASSOCIATA A PNIC81200A) | ||
| VIALE SAN BARTOLOMEO - VAJONT | ||
PNEE006ZW8 DISTRETTO 006 | ||
| PNCT70700Q CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA MARTIRI LIBERTA' 32 - PRATA DI PORDENONE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BRUGNERA: PNIC83600V | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| PNCT70200L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIALE ZANCANARO,1 C/O I.I.S.S. SACILE-BRUGNERA - SACILE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SACILE: PNIS006007 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| PNEEA516Q4 COMUNE DI AVIANO | ||
| PNIC80800P (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC AVIANO | ||
| VIA STRETTA, 1 - AVIANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA80800E - AVIANO | ||
| PNAA80801G - AVIANO | ||
| PNAA80802L - BUDOIA | ||
| PNEE80801R - AVIANO | ||
| PNEE80802T - AVIANO | ||
| PNEE80803V - AVIANO | ||
| PNEE80804X - AVIANO | ||
| PNEE808051 - BUDOIA | ||
| PNMM80801Q - AVIANO | ||
| PNEE80804X AVIANO-CAP. "G. MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC80800P) | ||
| VIA STRETTA, 1 - AVIANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE80802T AVIANO-GIAIS "E.DE AMICIS" (ASSOCIATA A PNIC80800P) | ||
| VIA STRADA DI CORTINA - FRAZ. GIAIS | ||
| PNEE80803V AVIANO-MARSURE "G.D'ANNUNZIO" (ASSOCIATA A PNIC80800P) | ||
| VIA DELLA CHIESA, 1 - FRAZ. MARSURE | ||
| PNEE80801R AVIANO-VILLOTTA "C. CRISTOFORI" (ASSOCIATA A PNIC80800P) | ||
| VIA DELLA MADDALENA - FRAZ. VILLOTTA | ||
| PNEEB215R2 COMUNE DI BRUGNERA | ||
| PNIC83600V (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C BRUGNERA-PRATA DI PORDENONE | ||
| VIA GALILEI N. 5 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNEE836011 - PRATA DI PORDENONE | ||
| PNEE836022 - PRATA DI PORDENONE | ||
| PNEE836033 - PRATA DI PORDENONE | ||
| PNEE836044 - BRUGNERA | ||
| PNEE836055 - BRUGNERA | ||
| PNEE836066 - BRUGNERA | ||
| PNMM83601X - BRUGNERA | ||
| PNMM836021 - PRATA DI PORDENONE | ||
| PNEE836066 BRUGNERA-CAP. "NAZARIO SAURO" (ASSOCIATA A PNIC83600V) | ||
| VIA SS. TRINITA' 41 - BRUGNERA | ||
| PNEE836055 BRUGNERA-MARON "MAZZINI" (ASSOCIATA A PNIC83600V) | ||
| PIAZZA VITTORIA, 15 - FRAZ. MARON DI BRUGNERA | ||
| PNEE836044 BRUGNERA-TAMAI "SACILOTTO" (ASSOCIATA A PNIC83600V) | ||
| VIA DE GASPERI, 1/BIS - FRAZ. TAMAI DI BRUGNERA | ||
| PNEEB247R3 COMUNE DI BUDOIA | ||
| PNEE808051 BUDOIA "G. MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC80800P) | ||
| VIA PANIZZUT, 3 - BUDOIA | ||
| PNEEB598R5 COMUNE DI CANEVA | ||
| PNIC81600N (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CANEVA"ANDREA ZANZOTTO" | ||
| VIA MARCONI, 77 - CANEVA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA81600D - CANEVA | ||
| PNAA81601E - CANEVA | ||
| PNAA81602G - CANEVA | ||
| PNEE81601Q - CANEVA | ||
| PNEE81602R - CANEVA | ||
| PNEE81603T - POLCENIGO | ||
| PNMM81601P - CANEVA | ||
| PNMM81602Q - POLCENIGO | ||
| PNEE81602R CANEVA-CAP. "UMBERTO I" (ASSOCIATA A PNIC81600N) | ||
| VIA G. MARCONI,77 - CANEVA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE81601Q CANEVA-SARONE "G.MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC81600N) | ||
| VIA MONTELLO, 15 - FRAZ. SARONE | ||
| PNEED670T6 COMUNE DI FONTANAFREDDA | ||
| PNIC81100E (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC FONTANAFREDDA"R.L.MONTALCINI | ||
| VIA ANELLO DEL SOLE 265 - FONTANAFREDDA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA81100A - FONTANAFREDDA | ||
| PNAA81101B - FONTANAFREDDA | ||
| PNEE81101L - FONTANAFREDDA | ||
| PNEE81102N - FONTANAFREDDA | ||
| PNEE81103P - FONTANAFREDDA | ||
| PNMM81101G - FONTANAFREDDA | ||
| PNEE81102N FONT.DDA-VIGONOVO"G.OBERDAN" (ASSOCIATA A PNIC81100E) | ||
| VIA G. OBERDAN 2 - FRAZ. ROMANO | ||
| PNEE81103P FONTANAFREDDA-CAP. "G. MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC81100E) | ||
| VIA BUONARROTI, 15 - FONTANAFREDDA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE81101L FONTANAFREDDA-CASUT"S.PELLICO" (ASSOCIATA A PNIC81100E) | ||
| VIA CASUT, 179 - LOC. CASUT | ||
| PNEEG780X8 COMUNE DI POLCENIGO | ||
| PNEE81603T POLCENIGO "V. DA FELTRE" (ASSOCIATA A PNIC81600N) | ||
| VIA PIANTUZZE, 4 - POLCENIGO | ||
| PNEEG994X1 COMUNE DI PRATA DI PORDENONE | ||
| PNEE836011 PRATA DI SOPRA "G.E L.BRUNETTA" (ASSOCIATA A PNIC83600V) | ||
| VIA S. SIMONE, 8 - FRAZ. PRATA DI SOPRA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE836033 PRATA-CAP. "IPPOLITO NIEVO" (ASSOCIATA A PNIC83600V) | ||
| VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 38 - PRATA DI PORDENONE | ||
| PNEE836022 PRATA-VILLANOVA "RENATO SERRA" (ASSOCIATA A PNIC83600V) | ||
| VIA DELLA CHIESA, 35 - FRAZ. VILLANOVA DI PRATA | ||
| PNEEH657Y3 COMUNE DI SACILE | ||
| PNIC834007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC SACILE | ||
| VIALE ZANCANARO 56 - SACILE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA834003 - SACILE | ||
| PNAA834014 - SACILE | ||
| PNAA834025 - SACILE | ||
| PNAA834036 - SACILE | ||
| PNAA834047 - SACILE | ||
| PNEE834019 - SACILE | ||
| PNEE83402A - SACILE | ||
| PNEE83403B - SACILE | ||
| PNEE83404C - SACILE | ||
| PNEE83405D - SACILE | ||
| PNEE83406E - SACILE | ||
| PNMM834018 - SACILE | ||
| PNEE83405D SACILE "GRAZIA DELEDDA" (ASSOCIATA A PNIC834007) | ||
| VIA LARGO CADUTI FRANCO E POLETTO, 1 - SACILE | ||
| PNEE83406E SACILE-CAP."VITTORINO DA FELTRE (ASSOCIATA A PNIC834007) | ||
| VIA ETTOREO, 2 - SACILE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE83402A SACILE-S.G. TEMPIO"E.DE AMICIS" (ASSOCIATA A PNIC834007) | ||
| STRADA BASSA DELLE VALLI 12 - LOC. S.G.DEL TEMPIO | ||
| PNEE834019 SACILE-S.GIOVANNI L." ALIGHIERI (ASSOCIATA A PNIC834007) | ||
| STRADA COMUNALE S.GIOVANNI DI L. 9 - LOC S.GIOVANNI DI L. | ||
| PNEE83404C SACILE-S.ODORICO "XXXI OTTOBRE" (ASSOCIATA A PNIC834007) | ||
| VIA FRIULI,5 - LOC. SAN ODORICO | ||
| PNEE83403B SACILE-SAN MICHELE "G.MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC834007) | ||
| VIA GOBETTI, N.8 - LOC. S.MICHELE | ||
PNEE007ZX7 DISTRETTO 007 | ||
| PNCT70100R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA FONTANE, 2 C/O I.T.S.S.E. "O.MATTIUSSI" - PORDENONE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PORDENONE: PNIS01200E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 007 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : PNEE701015 - PORDENONE | ||
| PNMM701014 - PORDENONE | ||
| PNEEA530Q1 COMUNE DI AZZANO DECIMO | ||
| PNIC81500T (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC AZZANO DECIMO"N.CANTARUTTI" | ||
| VIA CAPITANO MONTICCO, 3 - AZZANO DECIMO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA81500N - AZZANO DECIMO | ||
| PNAA81501P - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE81501X - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE815021 - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE815032 - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE815043 - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE815054 - AZZANO DECIMO | ||
| PNMM81501V - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE815054 AZZANO X "MARGHERITA HACK" (ASSOCIATA A PNIC81500T) | ||
| VIA CAPITANO MONTICCO, 3 - AZZANO DECIMO | ||
| PNEE815043 AZZANO X-CAP. "CESARE BATTISTI" (ASSOCIATA A PNIC81500T) | ||
| V.LE RIMEMBRANZE 12 - AZZANO DECIMO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE81501X AZZANO X-CORVA "A.DIAZ" (ASSOCIATA A PNIC81500T) | ||
| VIA CHIESA, 25 - FRAZ. CORVA | ||
| PNEE815021 AZZANO X-FAGNIGOLA"N.SAURO" (ASSOCIATA A PNIC81500T) | ||
| VIA RUNTINE, 6 - FRAZ. FAGNIGOLA | ||
| PNEE815032 AZZANO X-TIEZZO"F.LLI DE CARLI" (ASSOCIATA A PNIC81500T) | ||
| VIA ENRICO TOTI, 37 - FRAZ. TIEZZO | ||
| PNEEC991S1 COMUNE DI CORDENONS | ||
| PNIC827004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC CORDENONS "ALBERTO MANZI" | ||
| VIA G. MAZZINI,120 - CORDENONS | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA82700X - CORDENONS | ||
| PNAA827011 - CORDENONS | ||
| PNAA827022 - CORDENONS | ||
| PNEE827016 - CORDENONS | ||
| PNEE827027 - CORDENONS | ||
| PNMM827015 - CORDENONS | ||
| PNEE827016 CORDENONS-CAPOL. "DUCA D'AOSTA" (ASSOCIATA A PNIC827004) | ||
| VIA MONTELLO, 2 - CORDENONS | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE827027 CORDENONS-NOGAREDO E. DE AMICIS (ASSOCIATA A PNIC827004) | ||
| VIA AVELLANEDA, 9 - LOC. NOGAREDO | ||
| PNEED621T6 COMUNE DI FIUME VENETO | ||
| PNIC818009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC FIUME VENETO"P.BAGELLARDO" | ||
| P.ZZA MARCONI,57 - FIUME VENETO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNEE81801B - FIUME VENETO | ||
| PNEE81802C - FIUME VENETO | ||
| PNEE81803D - FIUME VENETO | ||
| PNMM81801A - FIUME VENETO | ||
| PNEE81802C FIUME V.-BANNIA "E.DE AMICIS" (ASSOCIATA A PNIC818009) | ||
| PIAZZA E. FERMI, 11 - FRAZ. BANNIA | ||
| PNEE81803D FIUME V.-CIMPELLO "A.MANZONI" (ASSOCIATA A PNIC818009) | ||
| VIA G. PASCOLI, 2 - FRAZ. CIMPELLO | ||
| PNEE81801B FIUME VENETO-CAP."C. BATTISTI" (ASSOCIATA A PNIC818009) | ||
| VIA RICCHIERI, 3 - FIUME VENETO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEEG353X9 COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNIC814002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC PASIANO"CARD.C.COSTANTINI" | ||
| VIA COLETTI, 35 - PASIANO DI PORDENONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA81400T - PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNAA81402X - PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNEE814014 - PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNEE814025 - PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNMM814013 - PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNEE814014 PASIANO-CAP. "DANTE ALIGHIERI" (ASSOCIATA A PNIC814002) | ||
| VIA DELLE VIGNE, 6 - PASIANO DI PORDENONE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE814025 PASIANO-CECCHINI"M.T.DICALCUTTA (ASSOCIATA A PNIC814002) | ||
| VIA DI MEZZO, 1 - FRAZ. CECCHINI | ||
| PNEEG886X6 COMUNE DI PORCIA | ||
| PNIC822001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC PORCIA "JACOPO DI PORCIA" | ||
| VIA CARTIERA N. 20 - FRAZ. RORAIPICCOLO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA82200R - PORCIA | ||
| PNAA82201T - PORCIA | ||
| PNAA82202V - PORCIA | ||
| PNAA82203X - PORCIA | ||
| PNEE822013 - PORCIA | ||
| PNEE822024 - PORCIA | ||
| PNEE822046 - PORCIA | ||
| PNEE822057 - PORCIA | ||
| PNMM822023 - PORCIA | ||
| PNEE822013 PORCIA-CAP. "LUIGI GABELLI" (ASSOCIATA A PNIC822001) | ||
| VIA DE PELLEGRINI, 8 - PORCIA | ||
| PNEE822024 PORCIA-PALSE "G.MARCONI" (ASSOCIATA A PNIC822001) | ||
| VIA SAN MARTINO, 2A - FRAZ. PALSE | ||
| PNEE822046 PORCIA-RORAIPICCOLO"V.DA FELTRE (ASSOCIATA A PNIC822001) | ||
| VIA VITTORINO DA FELTRE 1 - FRAZ. RORAI PICCOLO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE822057 PORCIA-S.ANTONIO"DON L. MILANI" (ASSOCIATA A PNIC822001) | ||
| VIA LAZIO, 27 - FRAZ. SAN ANTONIO | ||
| PNEEG888X4 COMUNE DI PORDENONE | ||
| PNIC83100Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC PORDENONE - TORRE | ||
| VIA GENERAL CANTORE 35 - TORRE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA83100G - PORDENONE | ||
| PNAA83101L - PORDENONE | ||
| PNEE83101T - PORDENONE | ||
| PNEE83102V - PORDENONE | ||
| PNMM83101R - PORDENONE | ||
| PNIC83200G (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC PORDENONE CENTRO | ||
| VIA GOZZI, 4 - PORDENONE CENTRO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA83200B - PORDENONE | ||
| PNAA83201C - PORDENONE | ||
| PNAA83202D - PORDENONE | ||
| PNEE83201N - PORDENONE | ||
| PNEE83202P - PORDENONE | ||
| PNEE83203Q - PORDENONE | ||
| PNMM83201L - PORDENONE | ||
| PNIC83000X (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC PORDENONE SUD | ||
| VIA GOLDONI, 37 - PORDENONE SUD | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA83000Q - PORDENONE | ||
| PNAA83001R - PORDENONE | ||
| PNAA83002T - PORDENONE | ||
| PNAA83003V - PORDENONE | ||
| PNEE830012 - PORDENONE | ||
| PNEE830023 - PORDENONE | ||
| PNEE830034 - PORDENONE | ||
| PNEE830045 - PORDENONE | ||
| PNMM830011 - PORDENONE | ||
| PNIC83300B (ISTITUTO COMPRENSIVO) IC RORAI-CAPPUCCINI | ||
| VIA MAGGIORE, 22 - PORDENONE RORAI-CAPPUCCINI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PNAA833007 - PORDENONE | ||
| PNAA833018 - PORDENONE | ||
| PNAA833029 - PORDENONE | ||
| PNEE83301D - PORDENONE | ||
| PNEE83302E - PORDENONE | ||
| PNEE83303G - PORDENONE | ||
| PNMM83301C - PORDENONE | ||
| PNEE830012 PN-BORGOMEDUNA "E. DE AMICIS" (ASSOCIATA A PNIC83000X) | ||
| VIA UDINE, 19 - LOC. BORGOMEDUNA | ||
| PNEE83303G PN-CAPPUCCINI"P.MARCO D'AVIANO" (ASSOCIATA A PNIC83300B) | ||
| VIA NONCELLO, 8 - LOC. CAPPUCCINI | ||
| PNEE83201N PN-COMINA BASSA "IV NOVEMBRE" (ASSOCIATA A PNIC83200G) | ||
| VIA SAN QUIRINO, 72 - LOC. COMINA BASSA | ||
| PNEE83302E PN-RORAIGRANDE "M. GRIGOLETTI" (ASSOCIATA A PNIC83300B) | ||
| VIA MAGGIORE, 20 - LOC. RORAIGRANDE | ||
| PNEE830045 PN-SAN GREGORIO "GASPARRE GOZZI (ASSOCIATA A PNIC83000X) | ||
| VIA VESALIO, 11 - SAN GREGORIO | ||
| PNEE83101T PN-TORRE"ODORICO DA PORDENONE" (ASSOCIATA A PNIC83100Q) | ||
| VIA PIAVE, 24 - LOC. TORRE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE83301D PN-V. CARABINIERE "L.RADICE" (ASSOCIATA A PNIC83300B) | ||
| VIA DEL CARABINIERE, 12 - PORDENONE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE830023 PN-VALLENONCELLO "L.DA VINCI" (ASSOCIATA A PNIC83000X) | ||
| VIA VALLE, 2 - LOC. VALLENONCELLO | ||
| PNEE830034 PORDENONE-V.GOLDONI"A.ROSMINI" (ASSOCIATA A PNIC83000X) | ||
| VIA GOLDONI, 37 - PORDENONE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNEE83203Q PORDENONE-V.LE TRIESTE"GABELLI" (ASSOCIATA A PNIC83200G) | ||
| VIALE TRIESTE, 16 - PORDENONE | ||
