| SCARICA IL FILE |
| SOMM000VR6 PROVINCIA DI SONDRIO
| ||
SOMM020ZR6 DISTRETTO 020 | ||
| SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 - DELEBIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO: SOIC81300C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 - 021 | ||
| SOMMB530T8 COMUNE DI CAMPODOLCINO | ||
| SOMM80603C ALDO SCARAMELLINI CAMPODOLCINO (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA GIAVERE N.2 - FRAZ. TINI | ||
| SOMMC623V6 COMUNE DI CHIAVENNA | ||
| SOMM80501E G.BERTACCHI- CHIAVENNA (ASSOCIATA A SOIC80500D) | ||
| PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMM80601A G.GARIBALDI- CHIAVENNA (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA UGO CERLETTI N.8 - CHIAVENNA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC80500D ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA | ||
| PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 - CHIAVENNA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA805009 - CHIAVENNA | ||
| SOAA80501A - PIURO | ||
| SOAA80502B - VILLA DI CHIAVENNA | ||
| SOAA80503C - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOAA80504D - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOAA80505E - CHIAVENNA | ||
| SOEE80501G - VILLA DI CHIAVENNA | ||
| SOEE80503N - PIURO | ||
| SOEE80504P - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80505Q - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80506R - CHIAVENNA | ||
| SOMM80501E - CHIAVENNA | ||
| SOIC806009 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. GARIBALDI DI CHIAVENNA | ||
| UGO CERLETTI N. 8 - CHIAVENNA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA806005 - CHIAVENNA | ||
| SOAA806016 - GORDONA | ||
| SOAA806038 - MADESIMO | ||
| SOAA806049 - MESE | ||
| SOAA80605A - CAMPODOLCINO | ||
| SOAA80606B - CHIAVENNA | ||
| SOEE80601B - GORDONA | ||
| SOEE80602C - CAMPODOLCINO | ||
| SOEE80604E - MADESIMO | ||
| SOEE80605G - MESE | ||
| SOEE80606L - CHIAVENNA | ||
| SOMM80601A - CHIAVENNA | ||
| SOMM80602B - GORDONA | ||
| SOMM80603C - CAMPODOLCINO | ||
| SOMME090X5 COMUNE DI GORDONA | ||
| SOMM80602B G. BATTISTA MAZZINA GORDONA (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA DON MICHELE TRUSSONI, 11 - GORDONA | ||
| SOMMF956Y9 COMUNE DI NOVATE MEZZOLA | ||
| SOIC81600X ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. DI NOVATE MEZZOLA | ||
| VIA LIGONCIO, 184 - NOVATE MEZZOLA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81600Q - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOAA81601R - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOAA81602T - SAMOLACO | ||
| SOAA81603V - SAMOLACO | ||
| SOAA81604X - VERCEIA | ||
| SOEE816012 - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOEE816023 - SAMOLACO | ||
| SOEE816056 - VERCEIA | ||
| SOMM816011 - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOMM816022 - SAMOLACO | ||
| SOMM816011 NOVATE MEZZOLA (ASSOCIATA A SOIC81600X) | ||
| VIA LIGONCIO, 184 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMMH752A0 COMUNE DI SAMOLACO | ||
| SOMM816022 ARTURO UMBERTO ILLIA - SAMOLACO (ASSOCIATA A SOIC81600X) | ||
| VIA ARTURO UMBERTO ILLIA, 339 - FRAZ. S.PIETRO | ||
SOMM021ZS0 DISTRETTO 021 | ||
| SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 - DELEBIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO: SOIC81300C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 - 021 | ||
| SOCT70300P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| PIAZZA S. ANTONIO N. 9 - MORBEGNO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MORBEGNO: SOPS050001 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 021 | ||
| SOMMA382S3 COMUNE DI ARDENNO | ||
| SOMM815015 EZIO VANONI ARDENNO (ASSOCIATA A SOIC815004) | ||
| VIA LIBERTA' 11 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC815004 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. VANONI ARDENNO | ||
| VIA LIBERTA', N. 2 - ARDENNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81500X - ARDENNO | ||
| SOAA815011 - ARDENNO | ||
| SOAA815022 - BUGLIO IN MONTE | ||
| SOAA815033 - BUGLIO IN MONTE | ||
| SOAA815044 - FORCOLA | ||
| SOAA815055 - VAL MASINO | ||
| SOEE815016 - ARDENNO | ||
| SOEE815038 - BUGLIO IN MONTE | ||
| SOEE815049 - FORCOLA | ||
| SOEE81505A - VAL MASINO | ||
| SOMM815015 - ARDENNO | ||
| SOMMD088W7 COMUNE DI COSIO VALTELLINO | ||
| SOMM81101T COSIO VALTELLINO (ASSOCIATA A SOIC81100R) | ||
| VIA PIER LUIGI NERVI N. 1 - COSIO REGOLEDO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81100R ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. DI COSIO VALTELLINO | ||
| VIA P. L. NERVI N. 1 - COSIO VALTELLINO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81100L - COSIO VALTELLINO | ||
| SOAA81101N - COSIO VALTELLINO | ||
| SOAA81102P - COSIO VALTELLINO | ||
| SOAA81103Q - ROGOLO | ||
| SOEE81101V - COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81102X - COSIO VALTELLINO | ||
| SOMM81101T - COSIO VALTELLINO | ||
| SOMMD266W8 COMUNE DI DELEBIO | ||
| SOMM81301D DELEBIO (ASSOCIATA A SOIC81300C) | ||
| VIA DELLA CESURA N.1 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81300C ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. DI DELEBIO | ||
| VIA DON G.BOSCO, N. 5 - DELEBIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA813008 - DELEBIO | ||
| SOAA813019 - DELEBIO | ||
| SOAA81302A - DUBINO | ||
| SOAA81303B - DUBINO | ||
| SOAA81304C - PIANTEDO | ||
| SOAA81306E - ANDALO VALTELLINO | ||
| SOEE81301E - DELEBIO | ||
| SOEE81302G - PIANTEDO | ||
| SOEE81303L - DUBINO | ||
| SOEE81304N - DUBINO | ||
| SOMM81301D - DELEBIO | ||
| SOMM81302E - DUBINO | ||
| SOMMD377W0 COMUNE DI DUBINO | ||
| SOMM81302E DUBINO (ASSOCIATA A SOIC81300C) | ||
| VIA VALERIANA N. 73 | ||
| SOMMF712Y3 COMUNE DI MORBEGNO | ||
| SOMM823014 "DAMIANI" DI MORBEGNO (ASSOCIATA A SOIC823003) | ||
| VIALE AMBROSETTI 34 - MORBEGNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMM03300P CPIA 1 SONDRIO | ||
| VIA FIUME,4 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOMM03300P - MORBEGNO | ||
| SOMM81701R EZIO VANONI MORBEGNO (ASSOCIATA A SOIC81700Q) | ||
| VIALE AMBROSETTI N.34 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81700Q ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO | ||
| VIALE AMBROSETTI N.34 - MORBEGNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81700G - MORBEGNO | ||
| SOAA81701L - MORBEGNO | ||
| SOAA81702N - COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81701T - MORBEGNO | ||
| SOEE81702V - RASURA | ||
| SOMM81701R - MORBEGNO | ||
| SOIC823003 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO | ||
| VIA PRATI GRASSI 76 - MORBEGNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82300V - MORBEGNO | ||
| SOAA82301X - MORBEGNO | ||
| SOAA823021 - MORBEGNO | ||
| SOEE823015 - MORBEGNO | ||
| SOEE823026 - MORBEGNO | ||
| SOMM823014 - MORBEGNO | ||
| SOMML035D5 COMUNE DI TALAMONA | ||
| SOMM814019 "G. GAVAZZENI" DI TALAMONA (ASSOCIATA A SOIC814008) | ||
| VIA DON TURAZZA 176 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC814008 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "GAVAZZENI " DI TALAMONA | ||
| VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 - TALAMONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA814004 - TALAMONA | ||
| SOAA814015 - TARTANO | ||
| SOAA814026 - TALAMONA | ||
| SOAA814037 - CIVO | ||
| SOEE81401A - TALAMONA | ||
| SOEE81402B - TARTANO | ||
| SOEE81403C - CIVO | ||
| SOMM814019 - TALAMONA | ||
| SOMML330D7 COMUNE DI TRAONA | ||
| SOIC81200L ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. DI TRAONA | ||
| VIA ALDO MORO N. 6 - TRAONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81200C - TRAONA | ||
| SOAA81201D - TRAONA | ||
| SOAA81202E - MANTELLO | ||
| SOEE81201P - TRAONA | ||
| SOEE81202Q - MELLO | ||
| SOEE81203R - MANTELLO | ||
| SOMM81201N - TRAONA | ||
| SOMM81201N TRAONA (ASSOCIATA A SOIC81200L) | ||
| VIA ALDO MORO N. 6 - TRAONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SOMM022ZT7 DISTRETTO 022 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DIEGO GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO: SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 - 023 - 024 | ||
| SOMMA172S6 COMUNE DI ALBOSAGGIA | ||
| SOMM82102D ALBOSAGGIA (ASSOCIATA A SOIC82100B) | ||
| VIA COLTRA | ||
| SOMMA787S1 COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOMM801028 "CIPRIANO VALORSA" BERBENNO (ASSOCIATA A SOIC801006) | ||
| VIA C.VALORSA 70 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC801006 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V. | ||
| VIA C. VALORSA 70 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA801002 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOAA801013 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOAA801024 - COLORINA | ||
| SOAA801046 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEE801018 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEE80104B - COLORINA | ||
| SOEE80105C - FUSINE | ||
| SOMM801028 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOMMC628V1 COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOMM82002N PIETRO SIGISMUND -CHIESA VAL.CO (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| VIA SQUADRANI N. 12 - LOC. CESURA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| SOMMG829Z8 COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOIC80400N ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. PONTE IN VALTELLINA | ||
| P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 - PONTE IN VALTELLINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80400D - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOAA80401E - CHIURO | ||
| SOAA80402G - PIATEDA | ||
| SOAA80403L - TRESIVIO | ||
| SOAA80404N - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEE80401Q - CHIURO | ||
| SOEE80403T - PIATEDA | ||
| SOEE80404V - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEE80405X - TRESIVIO | ||
| SOMM80401P - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOMM80401P MAURIZIO QUADRIO- PONTE IN V.NA (ASSOCIATA A SOIC80400N) | ||
| PIAZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA, 2 - PONTE IN VALTELLINA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMMI829B3 COMUNE DI SONDRIO | ||
| SOMM82101C F.SASSI - SONDRIO (ASSOCIATA A SOIC82100B) | ||
| VIA D. GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMM81901C GIAN PIETRO LIGARI - SONDRIO (ASSOCIATA A SOIC81900B) | ||
| VIA COLOMBARO N.8 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81900B ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SONDRIO - "CENTRO" | ||
| VIA COLOMBARO N.8 - SONDRIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA819007 - SONDRIO | ||
| SOAA819018 - POGGIRIDENTI | ||
| SOAA819029 - SONDRIO | ||
| SOAA81903A - SONDRIO | ||
| SOEE81901D - POGGIRIDENTI | ||
| SOEE81902E - MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81903G - MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81904L - SONDRIO | ||
| SOMM81901C - SONDRIO | ||
| SOIC82100B ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI" | ||
| VIA D. GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA821007 - SONDRIO | ||
| SOAA821018 - CAIOLO | ||
| SOAA821029 - ALBOSAGGIA | ||
| SOAA82103A - SONDRIO | ||
| SOAA82104B - SONDRIO | ||
| SOEE82101D - CAIOLO | ||
| SOEE82102E - ALBOSAGGIA | ||
| SOEE82103G - SONDRIO | ||
| SOMM82101C - SONDRIO | ||
| SOMM82102D - ALBOSAGGIA | ||
| SOIC82000G ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SONDRIO - "PAESI RETICI" | ||
| VIA LUCCHINETTI - SONDRIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82000B - SONDRIO | ||
| SOAA82002D - SONDRIO | ||
| SOAA82003E - SONDRIO | ||
| SOAA82004G - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEE82001N - SONDRIO | ||
| SOEE82002P - SONDRIO | ||
| SOEE82003Q - SONDRIO | ||
| SOEE82004R - CASTIONE ANDEVENNO | ||
| SOEE82005T - SONDRIO | ||
| SOEE82007X - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOMM82001L - SONDRIO | ||
| SOMM82002N - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOMM82001L SCUOLA MEDIA TORELLI (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| VIA DON LUCCHINETTI, 3 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SOMM023ZV1 DISTRETTO 023 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DIEGO GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO: SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 - 023 - 024 | ||
| SOMMA337S7 COMUNE DI APRICA | ||
| SOMM80902V SC. SEC. I GRADO APRICA (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA VALTELLINA 66A | ||
| SOMME200X5 COMUNE DI GROSIO | ||
| SOMM82401X GROSIO SCUOLA SECOND. I GRADO (ASSOCIATA A SOIC82400V) | ||
| PIAZZALE RINALDI N.1 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC82400V ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | ||
| PIAZZALE RINALDI, 1 - GROSIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82400P - GROSIO | ||
| SOAA82401Q - GROSIO | ||
| SOAA82402R - GROSOTTO | ||
| SOAA82403T - MAZZO DI VALTELLINA | ||
| SOAA82404V - SONDALO | ||
| SOEE824011 - GROSIO | ||
| SOEE824022 - GROSOTTO | ||
| SOEE824033 - TOVO DI SANT'AGATA | ||
| SOEE824044 - SONDALO | ||
| SOMM82401X - GROSIO | ||
| SOMM824021 - GROSOTTO | ||
| SOMM824032 - SONDALO | ||
| SOMME201X9 COMUNE DI GROSOTTO | ||
| SOMM824021 GROSOTTO SC. SECONDARIA I GRADO (ASSOCIATA A SOIC82400V) | ||
| VIA ROMA N. 4 | ||
| SOMML084D5 COMUNE DI TEGLIO | ||
| SOIC80900R ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. DI TEGLIO | ||
| FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 - TEGLIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80900L - TEGLIO | ||
| SOAA80901N - TEGLIO | ||
| SOAA80902P - TEGLIO | ||
| SOAA80904R - VILLA DI TIRANO | ||
| SOAA80905T - APRICA | ||
| SOEE80901V - TEGLIO | ||
| SOEE809031 - TEGLIO | ||
| SOEE809042 - BIANZONE | ||
| SOEE809053 - APRICA | ||
| SOEE809064 - VILLA DI TIRANO | ||
| SOMM80901T - TEGLIO | ||
| SOMM80902V - APRICA | ||
| SOMM80903X - VILLA DI TIRANO | ||
| SOMM80901T SC. SEC. I GRADO TRESENDA (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA VALGELLA 75A - TRESENDA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMML175D1 COMUNE DI TIRANO | ||
| SOIC81800G ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. DI TIRANO | ||
| VIA PEDROTTI 17 - TIRANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81800B - TIRANO | ||
| SOAA81801C - SERNIO | ||
| SOAA81802D - TIRANO | ||
| SOEE81801N - TIRANO | ||
| SOEE81802P - TIRANO | ||
| SOEE81803Q - TIRANO | ||
| SOMM81801L - TIRANO | ||
| SOMM81801L LUIGI TROMBINI - TIRANO (ASSOCIATA A SOIC81800G) | ||
| VIA PEDROTTI 17 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMML908D2 COMUNE DI VILLA DI TIRANO | ||
| SOMM80903X VILLA DI TIRANO (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA STRETTA N. 3 - VILLA DI TIRANO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SOMM024ZW0 DISTRETTO 024 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DIEGO GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO: SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 - 023 - 024 | ||
| SOMMB049T1 COMUNE DI BORMIO | ||
| SOIC822007 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. MARTINO ANZI - BORMIO | ||
| PIAZZA V ALPINI 5 - BORMIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOEE822019 - BORMIO | ||
| SOEE82202A - VALDISOTTO | ||
| SOEE82203B - VALFURVA | ||
| SOEE82205D - VALDIDENTRO | ||
| SOMM822018 - BORMIO | ||
| SOMM822029 - VALFURVA | ||
| SOMM82203A - VALDIDENTRO | ||
| SOMM82204B - VALDISOTTO | ||
| SOMM822018 MARTINO ANZI- BORMIO (ASSOCIATA A SOIC822007) | ||
| P.LE FOGAROLI 1 - BORMIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMME621X3 COMUNE DI LIVIGNO | ||
| SOIC80300T ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. LUIGI CREDARO LIVIGNO | ||
| PLAZAL DALI SCKOLA 77 - LIVIGNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOEE80301X - LIVIGNO | ||
| SOEE803021 - LIVIGNO | ||
| SOEE803032 - LIVIGNO | ||
| SOMM80301V - LIVIGNO | ||
| SOMM80301V LIVIGNO (ASSOCIATA A SOIC80300T) | ||
| PLAZAL DALI SCHOLA 4 - LIVIGNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOMMI828B4 COMUNE DI SONDALO | ||
| SOMM824032 SONDALO SC. SECONDARIA I GRADO (ASSOCIATA A SOIC82400V) | ||
| VIA G.LEOPARDI N.19 | ||
| SOMML557D1 COMUNE DI VALDIDENTRO | ||
| SOMM82203A VALDIDENTRO (ASSOCIATA A SOIC822007) | ||
| VIA CAPOLE 36 - ISOLACCIA | ||
| SOMML563D7 COMUNE DI VALDISOTTO | ||
| SOMM82204B VALDISOTTO (ASSOCIATA A SOIC822007) | ||
| VIA ROMA 174 - CEPINA | ||
| SOMML576D3 COMUNE DI VALFURVA | ||
| SOMM822029 VALFURVA (ASSOCIATA A SOIC822007) | ||
| PIAZZA A. BERNI - S. ANTONIO | ||
| SCARICA IL FILE |