| SCARICA IL FILE |
| PCMM000VQ6 PROVINCIA DI PIACENZA
| ||
PCMM001ZR2 DISTRETTO 001 | ||
| PCCT70200G CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA GIUSEPPE VERDI 6 - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTEL SAN GIOVANNI: PCIC81700C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| PCMMA067R8 COMUNE DI AGAZZANO | ||
| PCMM81103L "ERNESTO CREMONA" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA KENNEDY,6 | ||
| PCMMB025S4 COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCMM80801P G.PASCOLI (ASSOCIATA A PCIC80800N) | ||
| VIA SARMATO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC80800N ISTITUTO COMPRENSIVO - IC BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| VIA SARMATO N. 1 - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA80800D - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCAA80801E - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCEE80801Q - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCEE80802R - ZIANO PIACENTINO | ||
| PCMM80801P - BORGONOVO VAL TIDONE | ||
| PCMMB405S9 COMUNE DI CALENDASCO | ||
| PCMM81203C G.GOZZANO (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA ROMA | ||
| PCMMC261T4 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCIC81700C ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. CASAROLI" | ||
| VIA VERDI,6 - CASTEL S. GIOVANNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA817008 - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCAA817019 - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCAA81702A - SARMATO | ||
| PCEE81701E - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCEE81702G - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCEE81703L - SARMATO | ||
| PCMM81701D - CASTEL SAN GIOVANNI | ||
| PCMM81702E - SARMATO | ||
| PCMM81701D SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI" (ASSOCIATA A PCIC81700C) | ||
| VIA G.VERDI 6 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCMME132W4 COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCMM81202B G. GALILEI (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA ROMA | ||
| PCMMG557Y1 COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCMM81101E "EGIDIO CARELLA" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA G. PUCCINI,29 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC81100D ISTITUTO COMPRENSIVO - IC E. CARELLA | ||
| VIA G. PUCCINI, 29 - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA811009 - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCAA81101A - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCAA81102B - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCAA81103C - GAZZOLA | ||
| PCAA81104D - AGAZZANO | ||
| PCEE81101G - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCEE81102L - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCEE81103N - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCEE81104P - GAZZOLA | ||
| PCEE81105Q - AGAZZANO | ||
| PCEE81107T - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCMM81101E - PIANELLO VAL TIDONE | ||
| PCMM81102G - ALTA VAL TIDONE | ||
| PCMM81103L - AGAZZANO | ||
| PCMMH593Z3 COMUNE DI ROTTOFRENO | ||
| PCMM81201A "M.K. GANDHI" (ASSOCIATA A PCIC812009) | ||
| VIA UNGARETTI, 7 - SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC812009 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC "M.K. GANDHI" | ||
| VIA UNGARETTI, 7 - SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA812005 - ROTTOFRENO | ||
| PCAA812016 - ROTTOFRENO | ||
| PCAA812027 - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCAA812038 - ROTTOFRENO | ||
| PCEE81201B - ROTTOFRENO | ||
| PCEE81202C - ROTTOFRENO | ||
| PCEE81203D - CALENDASCO | ||
| PCEE81204E - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCEE81205G - ROTTOFRENO | ||
| PCMM81201A - ROTTOFRENO | ||
| PCMM81202B - GRAGNANO TREBBIENSE | ||
| PCMM81203C - CALENDASCO | ||
| PCMMI434A4 COMUNE DI SARMATO | ||
| PCMM81702E SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA" (ASSOCIATA A PCIC81700C) | ||
| PIAZZA ROMA 1 - SARMATO | ||
| PCMMM386D6 COMUNE DI ALTA VAL TIDONE | ||
| PCMM81102G "ADA NEGRI" (ASSOCIATA A PCIC81100D) | ||
| VIA A. NEGRI,15 - NIBBIANO CAPOLUOGO | ||
PCMM002ZS4 DISTRETTO 002 | ||
| PCCT70100Q CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA TAVERNA - PIACENZA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PIACENZA: PCEE00300L | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
| PCCT704007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA STRADELLA, 51 - PIACENZA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PIACENZA: PCMM00400B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : PCEE70401G - PIACENZA | ||
| PCMM70401E - PIACENZA | ||
| PCMMA831R5 COMUNE DI BETTOLA | ||
| PCMM807031 ENRICO FERMI (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA NOGENT SUR MARNE,8 - BETTOLA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| PCMMA909R3 COMUNE DI BOBBIO | ||
| PCMM819015 "V. DA FELTRE" (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| PIAZZA SAN COLOMBANO - BOBBIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC819004 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BOBBIO | ||
| PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 - BOBBIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81900X - BOBBIO | ||
| PCAA819011 - BOBBIO | ||
| PCAA819022 - COLI | ||
| PCAA819033 - CORTE BRUGNATELLA | ||
| PCAA819044 - OTTONE | ||
| PCAA819055 - TRAVO | ||
| PCEE819016 - BOBBIO | ||
| PCEE819027 - COLI | ||
| PCEE819038 - CORTE BRUGNATELLA | ||
| PCEE819049 - OTTONE | ||
| PCEE81905A - TRAVO | ||
| PCMM819015 - BOBBIO | ||
| PCMM819026 - OTTONE | ||
| PCMM819037 - TRAVO | ||
| PCMMD502V6 COMUNE DI FARINI | ||
| PCMM807042 S. BRUZZI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA PADRE FELICE DA MARETO - FARINI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| PCMMD555V9 COMUNE DI FERRIERE | ||
| PCMM807053 P. INZANI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA CASA ROSSA - FERRIERE | ||
| PCMME114W1 COMUNE DI GOSSOLENGO | ||
| PCMM81601N SC.MEDIA STATALE DI GOSSOLENGO (ASSOCIATA A PCIC81600L) | ||
| VIA G. MARCONI 7 - GOSSOLENGO | ||
| PCMMG195Y7 COMUNE DI OTTONE | ||
| PCMM819026 "A. TOSCANINI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| VIA ROMA - OTTONE | ||
| PCMMG535Y2 COMUNE DI PIACENZA | ||
| PCMM00300G "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI" | ||
| VIA ALBERONI, 49 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCMM00300G - PIACENZA | ||
| PCMM00301L - PIACENZA | ||
| PCMM70401E CASA CIRCONDARIALE (SEDE CARCERARIA) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCMM048005 CPIA 1 PIACENZA | ||
| VIA NEGRI 45 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCMM048005 - PIACENZA | ||
| PCMM00301L SMS G.NICOLINI (ASSOCIATA A PCMM00300G) | ||
| VIA GASPARE LANDI N. 2 | ||
| PCMM00200Q SMS DANTE - CARDUCCI | ||
| VIA PIATTI 9 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCMM00200Q - PIACENZA | ||
| PCMM00400B SMS ITALO CALVINO (PAR. TEMPO PROLUNGATO) | ||
| VIA BOSCARELLI, 23 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCMM00400B - PIACENZA | ||
| PCMMG747Y7 COMUNE DI PODENZANO | ||
| PCMM81001P G. PARINI (ASSOCIATA A PCIC81000N) | ||
| LOMBARDELLI, 1 - PODENZANO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC81000N ISTITUTO COMPRENSIVO - IC G. PARINI | ||
| VIA PIAVE,24 - PODENZANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81000D - PODENZANO | ||
| PCAA81002G - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCAA81003L - PODENZANO | ||
| PCAA81004N - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCEE81001Q - PODENZANO | ||
| PCEE81002R - PODENZANO | ||
| PCEE81003T - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCMM81001P - PODENZANO | ||
| PCMM81002Q - SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCMMG842Y6 COMUNE DI PONTE DELL'OLIO | ||
| PCMM80702X A VACCARI (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA SAN BONO N1 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC80700T ISTITUTO COMPRENSIVO - IC DELLA VAL NURE | ||
| VIA FRANCESCO ACERBI 61 - PONTE DELL'OLIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA80700N - PONTE DELL'OLIO | ||
| PCAA80704T - FERRIERE | ||
| PCAA80705V - FARINI | ||
| PCAA80706X - BETTOLA | ||
| PCEE80701X - PONTE DELL'OLIO | ||
| PCEE807043 - VIGOLZONE | ||
| PCEE807054 - BETTOLA | ||
| PCEE807065 - FERRIERE | ||
| PCEE807076 - FARINI | ||
| PCMM80701V - VIGOLZONE | ||
| PCMM80702X - PONTE DELL'OLIO | ||
| PCMM807031 - BETTOLA | ||
| PCMM807042 - FARINI | ||
| PCMM807053 - FERRIERE | ||
| PCMMH350Z9 COMUNE DI RIVERGARO | ||
| PCIC81600L ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO RIVERGARO | ||
| VIA ROMA, 19 - RIVERGARO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81600C - RIVERGARO | ||
| PCAA81601D - RIVERGARO | ||
| PCAA81602E - RIVERGARO | ||
| PCAA81604L - GOSSOLENGO | ||
| PCEE81601P - RIVERGARO | ||
| PCEE81602Q - RIVERGARO | ||
| PCEE81603R - GOSSOLENGO | ||
| PCEE81604T - GOSSOLENGO | ||
| PCMM81601N - GOSSOLENGO | ||
| PCMM81602P - RIVERGARO | ||
| PCMM81602P SCUOLA MEDIA VITTORIO ALFIERI (ASSOCIATA A PCIC81600L) | ||
| VIA ROMA 19 - RIVERGARO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCMMH887Z7 COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO | ||
| PCMM81002Q F. GHITTONI (ASSOCIATA A PCIC81000N) | ||
| VIA DANTE, 75 | ||
| PCMML348C3 COMUNE DI TRAVO | ||
| PCMM819037 "G. ANGUISSOLA" (ASSOCIATA A PCIC819004) | ||
| PIAZZA TRENTO - TRAVO | ||
| PCMML897C5 COMUNE DI VIGOLZONE | ||
| PCMM80701V S.M.S. DI VIGOLZONE (ASSOCIATA A PCIC80700T) | ||
| VIA CASTIGNOLI,2 - VIGOLZONE | ||
PCMM003ZT3 DISTRETTO 003 | ||
| PCCT70300B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA S.BERNARDO DA CHIARAVALLE - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FIORENZUOLA D'ARDA: PCIC818008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
| PCMMA223R5 COMUNE DI ALSENO | ||
| PCMM81502V SC.MEDIA STATALE DI ALSENO (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| VIA D.ALIGHIERI 1 | ||
| PCMMB332S8 COMUNE DI CADEO | ||
| PCIC80900D ISTITUTO COMPRENSIVO - IC U. AMALDI | ||
| VIA DELLA LIBERAZIONE 3 - ROVELETO DI CADEO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA809009 - CADEO | ||
| PCAA80901A - CADEO | ||
| PCAA80902B - PONTENURE | ||
| PCEE80901G - CADEO | ||
| PCEE80903N - PONTENURE | ||
| PCMM80901E - CADEO | ||
| PCMM80902G - PONTENURE | ||
| PCMM80901E UGO AMALDI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC80900D) | ||
| VIA DELLA LIBERAZIONE 3 - ROVELETO DI CADEO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCMMB643S8 COMUNE DI CAORSO | ||
| PCMM806013 M. BUONARROTI (ASSOCIATA A PCIC806002) | ||
| VIA FERMI,3/A | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| PCMMB812S4 COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCIC814001 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CARPANETO | ||
| VIA FRANCHINI, 10 - CARPANETO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81400R - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCAA81401T - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCAA81402V - GROPPARELLO | ||
| PCEE814013 - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCEE814035 - GROPPARELLO | ||
| PCMM814012 - GROPPARELLO | ||
| PCMM814023 - CARPANETO PIACENTINO | ||
| PCMM814023 SC. SEC. I GRADO "S.PELLICO" (ASSOCIATA A PCIC814001) | ||
| VIA G. ROSSI 8 - CARPANETO PIACENTINO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCMMC145T8 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO | ||
| PCMM81501T DON E.CAGNONI (ASSOCIATA A PCIC81500R) | ||
| VIA PONTENUOVO 22 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC81500R ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CASTELL'ARQUATO | ||
| VIA ROMA 1 - CASTELL'ARQUATO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA81500L - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCAA81501N - ALSENO | ||
| PCAA81502P - ALSENO | ||
| PCAA81503Q - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCAA81504R - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCEE81501V - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCEE81502X - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCEE815031 - ALSENO | ||
| PCEE815042 - ALSENO | ||
| PCEE815053 - ALSENO | ||
| PCMM81501T - CASTELL'ARQUATO | ||
| PCMM81502V - ALSENO | ||
| PCMMC288T6 COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCMM805017 "GIUSEPPE UNGARETTI" (ASSOCIATA A PCIC805006) | ||
| VIA KENNEDY - CROCE S.SPIRITO | ||
| PCMMD061V5 COMUNE DI CORTEMAGGIORE | ||
| PCMM805039 G.L. PALLAVICINO (ASSOCIATA A PCIC805006) | ||
| VIA XX SETTEMBRE 40 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC805006 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CORTEMAGGIORE | ||
| VIA XX SETTEMBRE, 40 - CORTEMAGGIORE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA805002 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCAA805013 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCAA805024 - SAN PIETRO IN CERRO | ||
| PCAA805035 - CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCEE805018 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCEE805029 - CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCEE80503A - BESENZONE | ||
| PCEE80505C - SAN PIETRO IN CERRO | ||
| PCEE80506D - VILLANOVA SULL'ARDA | ||
| PCMM805017 - CASTELVETRO PIACENTINO | ||
| PCMM805028 - VILLANOVA SULL'ARDA | ||
| PCMM805039 - CORTEMAGGIORE | ||
| PCMMD611V5 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCMM818019 G. GATTI (ASSOCIATA A PCIC818008) | ||
| VIA S. BERNARDO, 10 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC818008 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| VIA S. BERNARDO 10 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA818004 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCAA818015 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCAA818026 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCAA818037 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCAA818048 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCEE81801A - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCMM818019 - FIORENZUOLA D'ARDA | ||
| PCMME196W3 COMUNE DI GROPPARELLO | ||
| PCMM814012 SC. SEC. I GRADO "E.MARENGHI" (ASSOCIATA A PCIC814001) | ||
| VIA CIRCONVALLAZIONE ALTA - GROPPARELLO | ||
| PCMME726W2 COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCIC80400A ISTITUTO COMPRENSIVO - IC LUGAGNANO | ||
| VIALE MADONNA DEL PIANO,5 - LUGAGNANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA804006 - LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCAA804017 - LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCAA804028 - LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCAA804039 - VERNASCA | ||
| PCAA80404A - VERNASCA | ||
| PCAA80405B - MORFASSO | ||
| PCEE80401C - LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCEE80402D - LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCEE80403E - MORFASSO | ||
| PCEE80404G - VERNASCA | ||
| PCMM80401B - MORFASSO | ||
| PCMM80402C - VERNASCA | ||
| PCMM80403D - LUGAGNANO VAL D'ARDA | ||
| PCMM80403D VIRGILIO (ASSOCIATA A PCIC80400A) | ||
| VIALE MADONNA DEL PIANO 5 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCMMF671X3 COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | ||
| PCMM806024 G. VIDA (ASSOCIATA A PCIC806002) | ||
| VIA ALDO MORO 1 - MONTICELLI D'ONGINA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PCIC806002 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC MONTICELLI D'ONGINA | ||
| VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 - MONTICELLI D'ONGINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : PCAA80600T - MONTICELLI D'ONGINA | ||
| PCAA80602X - CAORSO | ||
| PCAA806031 - MONTICELLI D'ONGINA | ||
| PCEE806014 - MONTICELLI D'ONGINA | ||
| PCEE806036 - CAORSO | ||
| PCMM806013 - CAORSO | ||
| PCMM806024 - MONTICELLI D'ONGINA | ||
| PCMMF724X0 COMUNE DI MORFASSO | ||
| PCMM80401B G. LEOPARDI (ASSOCIATA A PCIC80400A) | ||
| VIA ROMA N. 14 | ||
| PCMMG852Y5 COMUNE DI PONTENURE | ||
| PCMM80902G F. PETRARCA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC80900D) | ||
| PIAZZA RE AMATO | ||
| PCMML772C5 COMUNE DI VERNASCA | ||
| PCMM80402C S.FRANCA DA VITALTA (ASSOCIATA A PCIC80400A) | ||
| VIA ROMA N. 56 | ||
| PCMML980C4 COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA | ||
| PCMM805028 S.M.S. DI VILLANOVA (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A PCIC805006) | ||
| VIA VISMARA | ||
| SCARICA IL FILE |