| SCARICA IL FILE |
| BREE000VZ8 PROVINCIA DI BRINDISI
| ||
BREE019ZI2 DISTRETTO 019 | ||
| BRCT70100E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA ATTOMA - FASANO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FASANO: BRIS00900C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 019 | ||
| BREEC741C2 COMUNE DI CISTERNINO | ||
| BRIC820003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. CISTERNINO | ||
| VIA ROMA 110 - CISTERNINO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82000V - CISTERNINO | ||
| BRAA82001X - CISTERNINO | ||
| BRAA820021 - CISTERNINO | ||
| BRAA820032 - CISTERNINO | ||
| BREE820015 - CISTERNINO | ||
| BREE820026 - CISTERNINO | ||
| BREE820037 - CISTERNINO | ||
| BRMM820014 - CISTERNINO | ||
| BREE820026 VIA CEGLIE (ASSOCIATA A BRIC820003) | ||
| VIA CEGLIE - CISTERNINO | ||
| BREE820037 VIA GIOVANNI PASCOLI (ASSOCIATA A BRIC820003) | ||
| VIA GIOVANNI PASCOLI - FRAZ CASALINI | ||
| BREE820015 VIA ROMA -CISTERNINO (ASSOCIATA A BRIC820003) | ||
| VIA ROMA 110 - CISTERNINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREED508D7 COMUNE DI FASANO | ||
| BRIC839004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. "COLLODI - BIANCO" | ||
| VIA COLLODI 3 - FASANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA83900X - FASANO | ||
| BRAA839011 - FASANO | ||
| BRAA839022 - FASANO | ||
| BRAA839033 - FASANO | ||
| BRAA839044 - FASANO | ||
| BRAA839055 - FASANO | ||
| BRAA839066 - FASANO | ||
| BREE839016 - FASANO | ||
| BREE839027 - FASANO | ||
| BRMM839015 - FASANO | ||
| BRIC80600R (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "G.GALILEI" | ||
| VIA C.BECCARIA - FRAZ. PEZZE DI GRECO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA80600L - FASANO | ||
| BRAA80601N - FASANO | ||
| BRAA80602P - FASANO | ||
| BRAA80603Q - FASANO | ||
| BRAA80604R - FASANO | ||
| BREE80601V - FASANO | ||
| BREE80602X - FASANO | ||
| BREE806031 - FASANO | ||
| BREE806042 - FASANO | ||
| BRMM80601T - FASANO | ||
| BRIC84500B (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "GIOVANNI XXIII - PASCOLI" | ||
| VIA GIOVANNI XXIII, 64 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA845007 - FASANO | ||
| BRAA845018 - FASANO | ||
| BRAA845029 - FASANO | ||
| BRAA84503A - FASANO | ||
| BRAA84504B - FASANO | ||
| BRAA84505C - FASANO | ||
| BREE84501D - FASANO | ||
| BREE84502E - FASANO | ||
| BRMM84501C - FASANO | ||
| BREE806042 CD DON LUIGI GUANELLA (ASSOCIATA A BRIC80600R) | ||
| PIAZZA DEL SANTUARIO - FRAZ. POZZO FACETO | ||
| BREE806031 CD GIOVANNI PAOLO II (ASSOCIATA A BRIC80600R) | ||
| VIA EROI DELLO SPAZIO,79 - PEZZE DI GRECO | ||
| BREE80602X CD MADRE TERESA DI CALCUTTA (ASSOCIATA A BRIC80600R) | ||
| VIA BERTANI, 19 - FRAZ. PEZZE DI GRECO | ||
| BREE80601V DON LORENZO MILANI (ASSOCIATA A BRIC80600R) | ||
| VIA MUZIO SCEVOLA - FRAZ. MONTALBANO DI FASANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE839016 I CIRCOLO COLLODI (ASSOCIATA A BRIC839004) | ||
| VIA COLLODI 3 - FASANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE84501D II CIRC.-GIOVANNI XXIII-FASANO (ASSOCIATA A BRIC84500B) | ||
| VIA MIGNOZZI - FASANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE839027 LATORRE (ASSOCIATA A BRIC839004) | ||
| VIA NAZIONALE DEI TRULLI - LATORRE | ||
| BREE84502E VIA GALIZIA (ASSOCIATA A BRIC84500B) | ||
| VIA GALIZIA - FASANO | ||
BREE020ZZ0 DISTRETTO 020 | ||
| BRCT703006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA C. PISACANE, 17 - CAROVIGNO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CAROVIGNO: BRIC818003 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 | ||
| BREEB809B0 COMUNE DI CAROVIGNO | ||
| BRIC818003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. CAROVIGNO | ||
| VIA GIOSUE' CARDUCCI, 1 - CAROVIGNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81800V - CAROVIGNO | ||
| BRAA81801X - CAROVIGNO | ||
| BRAA818021 - CAROVIGNO | ||
| BRAA818032 - CAROVIGNO | ||
| BRAA818043 - CAROVIGNO | ||
| BRAA818054 - CAROVIGNO | ||
| BRAA818065 - CAROVIGNO | ||
| BRAA818076 - CAROVIGNO | ||
| BREE818015 - CAROVIGNO | ||
| BREE818026 - CAROVIGNO | ||
| BRMM818014 - CAROVIGNO | ||
| BREE818026 CIRC.-LANZILLOTTI-CAROVIGNO (ASSOCIATA A BRIC818003) | ||
| VIA QUASIMODO 1 - LOC. PARCO COMUNALE | ||
| BREE818015 CIRCOLO N.BRANDI CAROVIGNO (ASSOCIATA A BRIC818003) | ||
| VIA GIOSUE' CARDUCCI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREEG187G0 COMUNE DI OSTUNI | ||
| BRIC846007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO" | ||
| VIA CARLO ALBERTO 2 - OSTUNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA846003 - OSTUNI | ||
| BRAA846014 - OSTUNI | ||
| BRAA846025 - OSTUNI | ||
| BRAA846036 - OSTUNI | ||
| BREE846019 - OSTUNI | ||
| BRMM846018 - OSTUNI | ||
| BRIC84300Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C."PESSINA-VITALE-BARNABA" | ||
| PIAZZA ITALIA, 11 - OSTUNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA84300G - OSTUNI | ||
| BRAA84301L - OSTUNI | ||
| BRAA84302N - OSTUNI | ||
| BREE84301T - OSTUNI | ||
| BREE84302V - OSTUNI | ||
| BRMM84301R - OSTUNI | ||
| BREE846019 CIRC.-GIOVANNI XXIII-OSTUNI (ASSOCIATA A BRIC846007) | ||
| VIA DANIELE MANIN 32 - OSTUNI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE84301T CIRCOLO-PESSINA-OSTUNI (ASSOCIATA A BRIC84300Q) | ||
| PIAZZA ITALIA, 11 - OSTUNI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE84302V ISTITUTO"LA NOSTRA FAMIGLIA" (ASSOCIATA A BRIC84300Q) | ||
| VIA PANORAMICA DEI COLLI - OSTUNI | ||
| BREEI396I3 COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRIC82100V (ISTITUTO COMPRENSIVO) PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI | ||
| VIA SAN DOMENICO - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82100P - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRAA82101Q - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRAA82102R - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRAA82103T - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BREE821011 - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BREE821022 - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRMM82101X - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRIC82200P (ISTITUTO COMPRENSIVO) SECONDO I.C. S.VITO D. NORMANNI | ||
| PIAZZALE KENNEDY - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82200E - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRAA82201G - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRAA82202L - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRAA82203N - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BREE82201R - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BREE82202T - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BRMM82201Q - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| BREE821011 CIRC.-LANZA DEL VASTO-S.VITO (ASSOCIATA A BRIC82100V) | ||
| VIA S.DOMENICO - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE82201R DON MILANI (ASSOCIATA A BRIC82200P) | ||
| VIA XXV LUGLIO - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE82202T MADRE TERESA DI CALCUTTA (ASSOCIATA A BRIC82200P) | ||
| VIALE LIBERTA' | ||
| BREE821022 MONS.FRANCESCO PASSANTE (ASSOCIATA A BRIC82100V) | ||
| VIA BRONTE - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BREE021ZA2 DISTRETTO 021 | ||
| BRCT70200A CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA B.FORLEO,1_C/O PRIMO ICS FRANCAVILLA FONTANA - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FRANCAVILLA FONTANA: BRIC83100D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 021 | ||
| BREEC424C9 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRIC82800N (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" | ||
| VIA MACHIAVELLI 40 - CEGLIE MESSAPICA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82800D - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRAA82801E - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRAA82802G - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRAA82803L - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BREE82801Q - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRMM82801P - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRIC82900D (ISTITUTO COMPRENSIVO) SECONDO I.C. CEGLIE MESSAPICA | ||
| VIA FRANCAVILLA, 1 - CEGLIE MESSAPICA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA829009 - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRAA82902B - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRAA82903C - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BREE82901G - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BREE82902L - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BRMM82901E - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BREE82901G CIRC.-G.BOSCO-CEGLIE M.CO (ASSOCIATA A BRIC82900D) | ||
| VIA FRANCAVILLA - CEGLIE MESSAPICA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE82801Q EDMONDO DE AMICIS (ASSOCIATA A BRIC82800N) | ||
| VIA MACHIAVELLI, 40 - CEGLIE MESSAPICA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE82902L GIOVANNI XXIII (ASSOCIATA A BRIC82900D) | ||
| VIA MARTINA 64 - CEGLIE MESSAPICA | ||
| BREED761D2 COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRIC83100D (ISTITUTO COMPRENSIVO) PRIMO I.C. FRANCAVILLA FONTANA | ||
| VIA ORATORIO DELLA MORTE, 2-4 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA831009 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA83101A - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA83102B - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA83103C - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA83104D - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA83105E - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE83101G - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE83102L - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRMM83101E - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRIC832009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) SECONDO I.C. FRANCAVILLA FONTAN | ||
| VIALE VINCENZO LILLA - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA832005 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA832016 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA832027 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA832049 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA83205A - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE83201B - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE83202C - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRMM83201A - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRIC82700T (ISTITUTO COMPRENSIVO) TERZO I.C. FRANCAVILLA F.NA | ||
| VIALE G. ABBADESSA, 11 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82700N - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA82701P - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA82702Q - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA82703R - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA82704T - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRAA82705V - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE82701X - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE827021 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BRMM82701V - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE83101G ALDO MORO (ASSOCIATA A BRIC83100D) | ||
| VIA ORATORIO DELLA MORTE, 2 - 4 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE82701X CIRC.-DE AMICIS-FRANCAVILLA (ASSOCIATA A BRIC82700T) | ||
| VIALE ABBADESSA N.11 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE83201B CIRC.-V.LE LILLA-FRANCAVILLA (ASSOCIATA A BRIC832009) | ||
| VIALE VINCENZO LILLA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE83102L FALCONE - BORSELLINO (ASSOCIATA A BRIC83100D) | ||
| VIA S.A. ZULLINO - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE83202C ISTITUTO S.ORSOLA (ASSOCIATA A BRIC832009) | ||
| VIA PER VILLA CASTELLI - FRANCAVILLA FONTANA | ||
| BREE827021 VIA VITTORIO VENETO (ASSOCIATA A BRIC82700T) | ||
| VIA VITTORIO VENETO | ||
| BREEG098G7 COMUNE DI ORIA | ||
| BRIC825006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) PRIMO I.C. ORIA | ||
| VIA RENATO LOMBARDI 7 - ORIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA825002 - ORIA | ||
| BRAA825013 - ORIA | ||
| BRAA825024 - ORIA | ||
| BREE825018 - ORIA | ||
| BRMM825017 - ORIA | ||
| BRIC826002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) SECONDO I.C. ORIA | ||
| VIA CAMILLO CAVOUR 1 - ORIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82600T - ORIA | ||
| BRAA82601V - ORIA | ||
| BRAA82602X - ORIA | ||
| BREE826014 - ORIA | ||
| BRMM826013 - ORIA | ||
| BREE826014 CAMILLO MONACO- ORIA (ASSOCIATA A BRIC826002) | ||
| VIA CAMILLO CAVOUR,1 - ORIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE825018 EDMONDO DE AMICIS (ASSOCIATA A BRIC825006) | ||
| VIA RENATO LOMBARDI 7 - ORIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREEI045I1 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO | ||
| BRIC80000T (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "GIOVANNI XXIII" | ||
| VIA GIOVANNI XXIII, 12 - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA80000N - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| BRAA80001P - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| BREE80001X - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| BRMM80001V - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| BREE80001X GUGLIELMO MARCONI-SAN MICHELE S (ASSOCIATA A BRIC80000T) | ||
| PIAZZA MARCONI - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREEL920L3 COMUNE DI VILLA CASTELLI | ||
| BRIC80800C (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "D. ALIGHIERI" | ||
| VIA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 1 - VILLA CASTELLI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA808008 - VILLA CASTELLI | ||
| BRAA808019 - VILLA CASTELLI | ||
| BRAA80802A - VILLA CASTELLI | ||
| BRAA80803B - VILLA CASTELLI | ||
| BREE80801E - VILLA CASTELLI | ||
| BREE80802G - VILLA CASTELLI | ||
| BRMM80801D - VILLA CASTELLI | ||
| BREE80801E DON LORENZO MILANI (ASSOCIATA A BRIC80800C) | ||
| PIAZZA OSTILLIO - VILLA CASTELLI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE80802G MADRE TERESA DI CALCUTTA (ASSOCIATA A BRIC80800C) | ||
| VIA G.MATTEOTTI - VILLA CASTELLI | ||
BREE022ZB1 DISTRETTO 022 | ||
| BRCT70000P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA GALANTI, 1 - BRINDISI | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BRINDISI: BRRF010008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : BREE700024 - BRINDISI | ||
| BRMM700012 - BRINDISI | ||
| BRCT70700D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| BIBLIOTECA PINACOTECA SAN CAVALLO - SAN MICHELE SALENTINO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN MICHELE SALENTINO: BRIC80000T | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 | ||
| BRCT708009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| PDE SMS "A. MANZONI" - SAN PANCRAZIO SALENTINO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN PANCRAZIO SALENTINO: BRIC82400A | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 | ||
| BREEB180B8 COMUNE DI BRINDISI | ||
| BRIC81000C (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "BOZZANO - CENTRO" | ||
| VIALE ALDO MORO 2 - BRINDISI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA810008 - BRINDISI | ||
| BRAA810019 - BRINDISI | ||
| BRAA81002A - BRINDISI | ||
| BRAA81003B - BRINDISI | ||
| BRAA81004C - BRINDISI | ||
| BRAA81005D - BRINDISI | ||
| BREE81001E - BRINDISI | ||
| BREE81002G - BRINDISI | ||
| BREE81003L - BRINDISI | ||
| BREE81004N - BRINDISI | ||
| BRMM81001D - BRINDISI | ||
| BRIC817007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "CASALE" | ||
| VIA PRIMO LONGOBARDO - RIONE CASALE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA817003 - BRINDISI | ||
| BRAA817014 - BRINDISI | ||
| BRAA817025 - BRINDISI | ||
| BREE817019 - BRINDISI | ||
| BREE81702A - BRINDISI | ||
| BREE81703B - BRINDISI | ||
| BRMM817018 - BRINDISI | ||
| BRIC83500R (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "CENTRO" BRINDISI-TUTURANO | ||
| VIA FERRANTE FORNARI, 25 - BRINDISI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA83500L - BRINDISI | ||
| BRAA83501N - BRINDISI | ||
| BRAA83502P - BRINDISI | ||
| BRAA83503Q - BRINDISI | ||
| BRAA83504R - BRINDISI | ||
| BRAA83505T - BRINDISI | ||
| BREE83501V - BRINDISI | ||
| BREE83502X - BRINDISI | ||
| BREE835031 - BRINDISI | ||
| BREE835042 - BRINDISI | ||
| BRMM83501T - BRINDISI | ||
| BRIC81300X (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "COMMENDA" | ||
| VIA MECENATE, 68 - BRINDISI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81300Q - BRINDISI | ||
| BRAA81301R - BRINDISI | ||
| BRAA81302T - BRINDISI | ||
| BREE813012 - BRINDISI | ||
| BREE813034 - BRINDISI | ||
| BRMM813011 - BRINDISI | ||
| BRIC84800V (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "PARADISO" | ||
| VIA TORRETTA - BRINDISI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA84800P - BRINDISI | ||
| BRAA84801Q - BRINDISI | ||
| BRAA84802R - BRINDISI | ||
| BREE848011 - BRINDISI | ||
| BRMM84801X - BRINDISI | ||
| BRIC811008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "SANT'ELIA - COMMENDA" | ||
| VIA MANTEGNA 8 - BRINDISI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA811004 - BRINDISI | ||
| BRAA811015 - BRINDISI | ||
| BRAA811026 - BRINDISI | ||
| BRAA811037 - BRINDISI | ||
| BRAA811048 - BRINDISI | ||
| BREE81101A - BRINDISI | ||
| BREE81102B - BRINDISI | ||
| BREE81103C - BRINDISI | ||
| BRMM811019 - BRINDISI | ||
| BRIC812004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "SANTA CHIARA" | ||
| VIALE TOGLIATTI, 4 - RIONE SANTA CHIARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81200X - BRINDISI | ||
| BRAA812011 - BRINDISI | ||
| BRAA812022 - BRINDISI | ||
| BREE812016 - BRINDISI | ||
| BRMM812015 - BRINDISI | ||
| BRIC81500G (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. S."CAPPUCCINI"-BRINDISI | ||
| VIA DON L. GUANELLA, 4 - BRINDISI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81500B - BRINDISI | ||
| BRAA81501C - BRINDISI | ||
| BRAA81502D - BRINDISI | ||
| BRAA81503E - BRINDISI | ||
| BRAA81504G - BRINDISI | ||
| BREE81501N - BRINDISI | ||
| BREE81502P - BRINDISI | ||
| BREE81503Q - BRINDISI | ||
| BRMM81501L - BRINDISI | ||
| BRMM81502N - BRINDISI | ||
| BREE83502X "VIALE DEI MILLE" (ASSOCIATA A BRIC83500R) | ||
| VIALE DEI MILLE - BRINDISI | ||
| BREE81502P ARMANDO SCIVALES (ASSOCIATA A BRIC81500G) | ||
| VIA FULVIA 54 - BRINDISI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE81001E BOZZANO (ASSOCIATA A BRIC81000C) | ||
| VIA AUSTRIA S.N. - RIONE BOZZANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE700024 CASA CIRCONDARIALE BRINDISI (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A BRCT70000P) | ||
| VIA APPIA, 131 - BRINDISI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE813012 CIRCOLO C.COLLODI-BRINDISI (ASSOCIATA A BRIC81300X) | ||
| VIA MECENATE 68 - BRINDISI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE817019 CIRCOLO G.CALO'-BRINDISI (ASSOCIATA A BRIC817007) | ||
| VIA PRIMO LONGOBARDO - FRAZ. CASALE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| BREE848011 CIRCOLO S.PERTINI BRINDISI (ASSOCIATA A BRIC84800V) | ||
