| SCARICA IL FILE |
| ORMM000VL6 PROVINCIA DI ORISTANO
| ||
ORMM012ZN8 DISTRETTO 012 | ||
| ORCT70500L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA MATTEOTTI N. 64 - GHILARZA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN GHILARZA: ORIC82200D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 | ||
| ORMMA007M5 COMUNE DI ABBASANTA | ||
| ORMM82206Q ABBASANTA (ASSOCIATA A ORIC82200D) | ||
| VIA DELEDDA, 10 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMA380M5 COMUNE DI ARDAULI | ||
| ORMM803026 ARDAULI (ASSOCIATA A ORIC803004) | ||
| PIAZZA MATTEOTTI N 4 | ||
| ORMMB281N9 COMUNE DI BUSACHI | ||
| ORMM803037 BUSACHI-FORDONGIANUS-ULATIRSO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC803004) | ||
| VIA BARIGADU, 12 | ||
| ORMME004R8 COMUNE DI GHILARZA | ||
| ORMM82201E GHILARZA (ASSOCIATA A ORIC82200D) | ||
| CORSO UMBERTO I N.227 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. GHILARZA - ABBASANTA | ||
| CORSO UMBERTO I N.227 - GHILARZA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA822009 - GHILARZA | ||
| ORAA82201A - GHILARZA | ||
| ORAA82202B - GHILARZA | ||
| ORAA82203C - SEDILO | ||
| ORAA82205E - ABBASANTA | ||
| ORAA82206G - PAULILATINO | ||
| ORAA82207L - NORBELLO | ||
| OREE82201G - GHILARZA | ||
| OREE82202L - SEDILO | ||
| OREE82206R - ABBASANTA | ||
| OREE82207T - PAULILATINO | ||
| OREE82208V - NORBELLO | ||
| ORMM82201E - GHILARZA | ||
| ORMM82202G - SEDILO | ||
| ORMM82206Q - ABBASANTA | ||
| ORMM82207R - PAULILATINO | ||
| ORMM82208T - NORBELLO | ||
| ORMMF934S5 COMUNE DI NORBELLO | ||
| ORMM82208T NORBELLO (ASSOCIATA A ORIC82200D) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA | ||
| ORMMI564W6 COMUNE DI SEDILO | ||
| ORMM82202G SEDILO (ASSOCIATA A ORIC82200D) | ||
| VIA CARLO ALBERTO, | ||
ORMM013ZP7 DISTRETTO 013 | ||
| ORCT70600C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA CANONICO PUGGIONI - BOSA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BOSA: ORIC82800C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
| ORCT702005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DELEL ROSE - SANTU LUSSURGIU | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTU LUSSURGIU: ORIC80600G | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
| ORMMA960M5 COMUNE DI BONARCADO | ||
| ORMM80602N S.M. BONARCADO (ASSOCIATA A ORIC80600G) | ||
| VIA EUROPA | ||
| ORMMB068N3 COMUNE DI BOSA | ||
| ORMM82801D BOSA (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC82800C) | ||
| VIALE GIOVANNI XXIII - BOSA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82800C ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. BOSA | ||
| VIA CANONICO PUGGIONI - BOSA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA828008 - BOSA | ||
| ORAA828019 - SUNI | ||
| ORAA82802A - BOSA | ||
| ORAA82803B - BOSA | ||
| ORAA82804C - MONTRESTA | ||
| ORAA82806E - TRESNURAGHES | ||
| ORAA82807G - SCANO DI MONTIFERRO | ||
| OREE82803L - SUNI | ||
| OREE82805P - MONTRESTA | ||
| OREE82806Q - BOSA | ||
| OREE82808T - SCANO DI MONTIFERRO | ||
| ORMM82801D - BOSA | ||
| ORMM82803G - SUNI | ||
| ORMM82806P - TRESNURAGHES | ||
| ORMMD200Q1 COMUNE DI CUGLIERI | ||
| ORMM80604Q SECONDARIA 1' GR. CUGLIERI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC80600G) | ||
| VIALE RIMEMBRANZE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMG384T9 COMUNE DI PAULILATINO | ||
| ORMM82207R PAULILATINO (ASSOCIATA A ORIC82200D) | ||
| VIA G. DELEDDA | ||
| ORMMI374W2 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU | ||
| ORIC80600G ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SANTULUSSURGIU | ||
| VIA FRATI MINORI - SANTULUSSURGIU | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80600B - SANTU LUSSURGIU | ||
| ORAA80601C - SANTU LUSSURGIU | ||
| ORAA80602D - CUGLIERI | ||
| OREE80601N - SANTU LUSSURGIU | ||
| OREE80602P - BONARCADO | ||
| OREE80603Q - SENEGHE | ||
| OREE80604R - CUGLIERI | ||
| ORMM80601L - SANTU LUSSURGIU | ||
| ORMM80602N - BONARCADO | ||
| ORMM80603P - SENEGHE | ||
| ORMM80604Q - CUGLIERI | ||
| ORMM80601L S.M. SANTU LUSSURGIU (ASSOCIATA A ORIC80600G) | ||
| VIA FRATI MINORI, SNC - 09 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMMI605W6 COMUNE DI SENEGHE | ||
| ORMM80603P S.M. SENEGHE (ASSOCIATA A ORIC80600G) | ||
| PIAZZA GIOVANNI XXIII | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMML006Y4 COMUNE DI SUNI | ||
| ORMM82803G SUNI (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC82800C) | ||
| ORMML393Y7 COMUNE DI TRESNURAGHES | ||
| ORMM82806P TRESNURAGHES (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC82800C) | ||
| VIA CESARE BATTISTI | ||
ORMM014ZQ9 DISTRETTO 014 | ||
| ORCT707008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA CARDUCCI - ORISTANO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO: ORIS009007 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| ORCT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA UMBERTO I N. 12 - SAN VERO MILIS | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN VERO MILIS: ORIC81200V | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA LEPANTO S.N.C. EX I.T. GEOMETRI - ORISTANO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO: ORIC82000T | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : ORMM70001R - ORISTANO | ||
| ORCT708004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA N.10 - ABBASANTA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN GHILARZA: ORIC82200D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| ORMMA357M8 COMUNE DI ARBOREA | ||
| ORMM810029 ARBOREA (ASSOCIATA A ORIC810007) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI, 1 - ARBOREA | ||
| ORMMA368M6 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMM819105 SAN NICOLO'D'ARCIDANO (ASSOCIATA A ORIC81900N) | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMMA621M0 COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO | ||
| ORMM812054 BARATILI SAN PIETRO (ASSOCIATA A ORIC81200V) | ||
| VIA GARIBALDI | ||
| ORMMB314N5 COMUNE DI CABRAS | ||
| ORMM81401G EDMONDO DE AMICIS - CABRAS (ASSOCIATA A ORIC81400E) | ||
| VIA TRIESTE - CABRAS | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC81400E ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CABRAS | ||
| VIA TRIESTE - CABRAS | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81400A - CABRAS | ||
| ORAA81401B - CABRAS | ||
| ORAA81402C - CABRAS | ||
| ORAA81403D - CABRAS | ||
| ORAA81404E - RIOLA SARDO | ||
| OREE81401L - CABRAS | ||
| OREE81402N - CABRAS | ||
| OREE81403P - RIOLA SARDO | ||
| ORMM81401G - CABRAS | ||
| ORMM81402L - RIOLA SARDO | ||
| ORMME972R5 COMUNE DI MARRUBIU | ||
| ORIC810007 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C . MARRUBIU | ||
| VIA TIRSO N.25/A - MARRUBIU | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA810003 - MARRUBIU | ||
| ORAA810014 - MARRUBIU | ||
| ORAA810047 - ARBOREA | ||
| OREE810019 - MARRUBIU | ||
| OREE81002A - ARBOREA | ||
| ORMM810018 - MARRUBIU | ||
| ORMM810029 - ARBOREA | ||
| ORMM810018 MARRUBIU (ASSOCIATA A ORIC810007) | ||
| VIA TRIESTE S.N. | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMMF208S6 COMUNE DI MILIS | ||
| ORMM812043 MILIS - TRAMATZA (ASSOCIATA A ORIC81200V) | ||
| VIA VERDI N? 42 - MILIS | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMF840S9 COMUNE DI NARBOLIA | ||
| ORMM812021 NARBOLIA (ASSOCIATA A ORIC81200V) | ||
| VIA ALDO MORO - NARBOLIA | ||
| ORMMF980S5 COMUNE DI NURACHI | ||
| ORMM812065 NURACHI (ASSOCIATA A ORIC81200V) | ||
| VIA GRAMSCI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMG043T6 COMUNE DI OLLASTRA | ||
| ORMM82302B OLLASTRA (ASSOCIATA A ORIC823009) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI | ||
| ORMMG113T5 COMUNE DI ORISTANO | ||
| ORMM70001R CASA CIRCONDARIALE (SEDE CARCERARIA) | ||
| LOC. SU PEDRIAXIU - MASSAMA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMM066008 CPIA N.4 ORISTANO | ||
| VIA LEPANTO S.N.C. EX I.T. GEOMETRI - ORISTANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORMM066008 - ORISTANO | ||
| ORIC82000T ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ORISTANO N. 1 - 2 | ||
| PIAZZA MANNO 16 - ORISTANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82000N - ORISTANO | ||
| ORAA82001P - SANTA GIUSTA | ||
| ORAA82002Q - ORISTANO | ||
| ORAA82003R - ORISTANO | ||
| OREE82001X - ORISTANO | ||
| OREE820021 - SANTA GIUSTA | ||
| OREE820032 - PALMAS ARBOREA | ||
| OREE820043 - ORISTANO | ||
| OREE820054 - ORISTANO | ||
| ORMM82001V - ORISTANO | ||
| ORMM82002X - SANTA GIUSTA | ||
| ORMM820031 - PALMAS ARBOREA | ||
| ORIC82700L ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ORISTANO N. 3 - 4 | ||
| VIALE DIAZ N.83 - ORISTANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82700C - ORISTANO | ||
| ORAA82701D - ORISTANO | ||
| ORAA82703G - ORISTANO | ||
| OREE82701P - ORISTANO | ||
| OREE82702Q - ORISTANO | ||
| OREE82704T - ORISTANO | ||
| OREE82705V - ORISTANO | ||
| ORMM82701N - ORISTANO | ||
| ORMM82001V ORISTANO "E. D'ARBOREA" (ASSOCIATA A ORIC82000T) | ||
| PIAZZA MANNO, 16 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMM82701N S.M. "ALAGON" (ASSOCIATA A ORIC82700L) | ||
| VIALE ARMANDO DIAZ 83 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMMG286T3 COMUNE DI PALMAS ARBOREA | ||
| ORMM820031 PALMAS ARBOREA (ASSOCIATA A ORIC82000T) | ||
| VIA ANTONIO GRAMSCI 22 | ||
| ORMMH301V4 COMUNE DI RIOLA SARDO | ||
| ORMM81402L RIOLA SARDO (ASSOCIATA A ORIC81400E) | ||
| VIA ROMA, 68 | ||
| ORMMH756V6 COMUNE DI SAMUGHEO | ||
| ORIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SAMUGHEO | ||
| VIA BRIGATA SASSARI, 55 - SAMUGHEO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80300X - SAMUGHEO | ||
| ORAA803011 - SAMUGHEO | ||
| ORAA803033 - ALLAI | ||
| ORAA803044 - ARDAULI | ||
| ORAA803055 - NUGHEDU SANTA VITTORIA | ||
| ORAA803066 - BUSACHI | ||
| ORAA803077 - ULA' TIRSO | ||
| ORAA803088 - FORDONGIANUS | ||
| OREE803016 - SAMUGHEO | ||
| OREE80305A - NEONELI | ||
| OREE80306B - FORDONGIANUS | ||
| ORMM803015 - SAMUGHEO | ||
| ORMM803026 - ARDAULI | ||
| ORMM803037 - BUSACHI | ||
| ORMM803015 SAMUGHEO (TOT. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC803004) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI, 55 - SAMUGHEO (OR) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMMI205W5 COMUNE DI SANTA GIUSTA | ||
| ORMM82002X SANTA GIUSTA (ASSOCIATA A ORIC82000T) | ||
| VIA COPERNICO S.N. | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMI384W4 COMUNE DI SAN VERO MILIS | ||
| ORIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SAN VERO MILIS | ||
| VIA UMBERTO, 12 - SAN VERO MILIS | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81200P - SAN VERO MILIS | ||
| ORAA81201Q - SAN VERO MILIS | ||
| ORAA81202R - ZEDDIANI | ||
| ORAA81203T - MILIS | ||
| ORAA81204V - TRAMATZA | ||
| ORAA81205X - BARATILI SAN PIETRO | ||
| OREE812011 - SAN VERO MILIS | ||
| OREE812022 - NARBOLIA | ||
| OREE812044 - MILIS | ||
| OREE812077 - BARATILI SAN PIETRO | ||
| OREE812088 - NURACHI | ||
| ORMM81201X - SAN VERO MILIS | ||
| ORMM812021 - NARBOLIA | ||
| ORMM812043 - MILIS | ||
| ORMM812054 - BARATILI SAN PIETRO | ||
| ORMM812065 - NURACHI | ||
| ORMM81201X SAN VERO MILIS (ASSOCIATA A ORIC81200V) | ||
| VIA UMBERTO N? 6 - SAN VERO MILIS | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMMI717W2 COMUNE DI SIAMAGGIORE | ||
| ORMM82306G SIAMAGGIORE (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC823009) | ||
| VIA G.M.ANGIOY | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMI743W6 COMUNE DI SIMAXIS | ||
| ORIC823009 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SIMAXIS - VILLAURBANA | ||
| VIA ROMA - SIMAXIS | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA823005 - SIMAXIS | ||
| ORAA823027 - OLLASTRA | ||
| ORAA823038 - SIMAXIS | ||
| ORAA82306B - VILLAURBANA | ||
| ORAA82307C - SOLARUSSA | ||
| ORAA82308D - ZERFALIU | ||
| OREE82301B - SIMAXIS | ||
| OREE82303D - OLLASTRA | ||
| OREE82306L - VILLAURBANA | ||
| OREE82307N - SIAPICCIA | ||
| OREE82309Q - SOLARUSSA | ||
| OREE82310T - ZERFALIU | ||
| ORMM82301A - SIMAXIS | ||
| ORMM82302B - OLLASTRA | ||
| ORMM82303C - VILLAURBANA | ||
| ORMM82305E - SOLARUSSA | ||
| ORMM82306G - SIAMAGGIORE | ||
| ORMM82307L - ZERFALIU | ||
| ORMM82301A SIMAXIS (ASSOCIATA A ORIC823009) | ||
| VIA ROMA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMMI791W7 COMUNE DI SOLARUSSA | ||
| ORMM82305E SOLARUSSA (ASSOCIATA A ORIC823009) | ||
| VIA DANTE | ||
| ORMML122Y0 COMUNE DI TERRALBA | ||
| ORIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO - TERRALBA | ||
| VIA ROMA 43 - TERRALBA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA829004 - TERRALBA | ||
| ORAA829026 - TERRALBA | ||
| ORAA829037 - TERRALBA | ||
| ORAA829048 - TERRALBA | ||
| OREE82901A - TERRALBA | ||
| OREE82902B - TERRALBA | ||
| ORMM829019 - TERRALBA | ||
| ORMM829019 SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" (ASSOCIATA A ORIC829008) | ||
| VIALE SARDEGNA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMML496Y0 COMUNE DI URAS | ||
| ORMM819093 URAS (ASSOCIATA A ORIC81900N) | ||
| VIA VERDI, 2 - URAS | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMM030Z9 COMUNE DI VILLAURBANA | ||
| ORMM82303C VILLAURBANA - SIAMANNA (ASSOCIATA A ORIC823009) | ||
| VIA MANNU S.N. | ||
| ORMMM168Z5 COMUNE DI ZERFALIU | ||
| ORMM82307L ZERFALIU (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ORIC823009) | ||
| VIA SAN FRANCESCO | ||
ORMM015ZR8 DISTRETTO 015 | ||
| ORCT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA AMSICORA - ALES | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALES: ORIC82100N | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 015 | ||
| ORMMA180M7 COMUNE DI ALES | ||
| ORMM82101P ALES (ASSOCIATA A ORIC82100N) | ||
| VIA AMSICORA N.6 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82100N ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ALES | ||
| VIA AMSICORA N.6 - ALES | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82100D - ALES | ||
| ORAA82101E - CURCURIS | ||
| ORAA82104N - GONNOSNO' | ||
| ORAA82105P - SINI | ||
| ORAA82107R - NURECI | ||
| ORAA82108T - MOGORELLA | ||
| OREE82101Q - ALES | ||
| OREE82102R - BARESSA | ||
| OREE821072 - VILLA SANT'ANTONIO | ||
| ORMM82101P - ALES | ||
| ORMM82104T - USELLUS | ||
| ORMM82105V - RUINAS | ||
| ORMMF050S2 COMUNE DI MASULLAS | ||
| ORMM81903R MASULLAS (ASSOCIATA A ORIC81900N) | ||
| VIA SALIS | ||
| ORMMF271S5 COMUNE DI RUINAS | ||
| ORMM82105V RUINAS - VILLA S.ANTONIO (ASSOCIATA A ORIC82100N) | ||
| VIA NUORO, 41 | ||
| ORMMF272S9 COMUNE DI MOGORO | ||
| ORIC81900N ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MOGORO | ||
| VIA DESSI' 4 - MOGORO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81900D - MOGORO | ||
| ORAA81901E - GONNOSTRAMATZA | ||
| ORAA81902G - MOGORO | ||
| ORAA819112 - URAS | ||
| ORAA819123 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| OREE81901Q - MOGORO | ||
| OREE81902R - GONNOSTRAMATZA | ||
| OREE81903T - MASULLAS | ||
| OREE819083 - URAS | ||
| OREE819094 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMM81901P - MOGORO | ||
| ORMM81903R - MASULLAS | ||
| ORMM819093 - URAS | ||
| ORMM819105 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMM81901P MOGORO (ASSOCIATA A ORIC81900N) | ||
| VIA MURENU - 05 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMML508Y9 COMUNE DI USELLUS | ||
| ORMM82104T USELLUS (ASSOCIATA A ORIC82100N) | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA | ||
| SCARICA IL FILE |