| SCARICA IL FILE |
| NOMM000VE6 PROVINCIA DI NOVARA
| ||
NOMM050ZE0 DISTRETTO 050 | ||
| NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIALE DANTE, 13 - BORGOMANERO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO: NOIC83200B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 - 053 - 054 - 055 - 057 | ||
| NOMME001K1 COMUNE DI GHEMME | ||
| NOMM812028 "MODESTO CRESPI" (ASSOCIATA A NOIC812006) | ||
| VIA V. VENETO, 20 - GHEMME | ||
| NOMME177K1 COMUNE DI GRIGNASCO | ||
| NOMM812039 "GIOVANNI XXIII" GRIGNASCO (ASSOCIATA A NOIC812006) | ||
| LARGO FERRARI, 3 - GRIGNASCO | ||
| NOMMH502N1 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | ||
| NOMM812017 "GIUSEPPE CURIONI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NOIC812006) | ||
| VICOLO ASILO, 3 - ROMAGNANO SESIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO - G. CURIONI - ROMAGNANO SESIA | ||
| VICOLO ASILO, 3 - ROMAGNANO SESIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA812002 - ROMAGNANO SESIA | ||
| NOAA812013 - ROMAGNANO SESIA | ||
| NOAA812024 - GHEMME | ||
| NOAA812035 - CAVALLIRIO | ||
| NOAA812046 - GRIGNASCO | ||
| NOEE812018 - ROMAGNANO SESIA | ||
| NOEE812029 - SIZZANO | ||
| NOEE81203A - GHEMME | ||
| NOEE81204B - PRATO SESIA | ||
| NOEE81205C - CAVALLIRIO | ||
| NOEE81206D - GRIGNASCO | ||
| NOMM812017 - ROMAGNANO SESIA | ||
| NOMM812028 - GHEMME | ||
| NOMM812039 - GRIGNASCO | ||
NOMM051ZF7 DISTRETTO 051 | ||
| NOCT704004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA AQUILEIA, 1 - NOVARA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NOVARA: NOIC82400C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 051 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NOMM70401B - NOVARA | ||
| NOMMA844F6 COMUNE DI BIANDRATE | ||
| NOMM81401V "G. DA BIANDRATE" BIANDRATE (ASSOCIATA A NOIC81400T) | ||
| VIA ROMA 65 D - BIANDRATE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO - G. DA BIANDRATE - BIANDRATE | ||
| VIA ROMA 65 - BIANDRATE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81400N - BIANDRATE | ||
| NOAA81401P - BIANDRATE | ||
| NOAA81402Q - CASALBELTRAME | ||
| NOAA81403R - GRANOZZO CON MONTICELLO | ||
| NOAA81404T - RECETTO | ||
| NOAA81406X - SAN PIETRO MOSEZZO | ||
| NOAA814071 - CASALINO | ||
| NOAA814082 - LANDIONA | ||
| NOEE81401X - BIANDRATE | ||
| NOEE814032 - GRANOZZO CON MONTICELLO | ||
| NOEE814043 - CASALVOLONE | ||
| NOEE814065 - VICOLUNGO | ||
| NOEE814076 - SAN PIETRO MOSEZZO | ||
| NOEE814087 - CASALINO | ||
| NOMM81401V - BIANDRATE | ||
| NOMM81402X - CASALINO | ||
| NOMMB431G3 COMUNE DI CALTIGNAGA | ||
| NOMM80703T GIANLUIGI DAFFARA (ASSOCIATA A NOIC80700P) | ||
| VIA ROMA, 7 - CALTIGNAGA | ||
| NOMMB823G5 COMUNE DI CARPIGNANO SESIA | ||
| NOIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO - P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA | ||
| VIA E. PIAZZA, 5 - CARPIGNANO SESIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80700E - CARPIGNANO SESIA | ||
| NOAA80701G - CARPIGNANO SESIA | ||
| NOAA80702L - CASALEGGIO NOVARA | ||
| NOAA80703N - BRIONA | ||
| NOAA80704P - SILLAVENGO | ||
| NOAA80705Q - FARA NOVARESE | ||
| NOAA80706R - CALTIGNAGA | ||
| NOEE80701R - CARPIGNANO SESIA | ||
| NOEE80702T - CASALEGGIO NOVARA | ||
| NOEE80703V - FARA NOVARESE | ||
| NOEE80704X - SILLAVENGO | ||
| NOEE807051 - BRIONA | ||
| NOEE807062 - CALTIGNAGA | ||
| NOMM80701Q - CARPIGNANO SESIA | ||
| NOMM80702R - FARA NOVARESE | ||
| NOMM80703T - CALTIGNAGA | ||
| NOMM80701Q O.F.MOSSOTTI (ASSOCIATA A NOIC80700P) | ||
| VIA E.PIAZZA 5 - CARPIGNANO SESIA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMMB897G3 COMUNE DI CASALINO | ||
| NOMM81402X S.M.S. DI CASALINO (ASSOCIATA A NOIC81400T) | ||
| VIA GRAMSCI 1/A - CAMERIANO | ||
| NOMMD492I0 COMUNE DI FARA NOVARESE | ||
| NOMM80702R S.M.S. DI FARA NOVARESE (ASSOCIATA A NOIC80700P) | ||
| VIA GARIBALDI, 15 - FARA NOVARESE | ||
| NOMMF952L0 COMUNE DI NOVARA | ||
| NOMM82301N "BELLINI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NOIC82300L) | ||
| VIA VALLAURI, 4 - NOVARA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMM00800G "CARLO ALBERTO" (PAR. TEMPO PROLUNGATO) | ||
| VIA DELL'ARCHIVIO, 6 - NOVARA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOMM00800G - NOVARA | ||
| NOMM188009 CPIA 1 NOVARA | ||
| VIA AQUILEIA 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOMM188009 - NOVARA | ||
| NOIC82800Q ISTITUTO COMPRENSIVO - ACHILLE BOROLI | ||
| VIA MAGALOTTI, 13 - NOVARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82800G - NOVARA | ||
| NOAA82801L - NOVARA | ||
| NOAA82802N - NOVARA | ||
| NOAA82803P - NOVARA | ||
| NOEE82801T - NOVARA | ||
| NOEE82802V - NOVARA | ||
| NOMM82801R - NOVARA | ||
| NOIC82300L ISTITUTO COMPRENSIVO - BELLINI - NOVARA | ||
| VIA VALLAURI, 4 - NOVARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82300C - NOVARA | ||
| NOAA82301D - NOVARA | ||
| NOEE82301P - NOVARA | ||
| NOEE82302Q - NOVARA | ||
| NOEE82303R - NOVARA | ||
| NOMM82301N - NOVARA | ||
| NOIC826004 ISTITUTO COMPRENSIVO - DUCA D'AOSTA - NOVARA | ||
| BALUARDO MASSIMO D'AZEGLIO 1 - NOVARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82600X - NOVARA | ||
| NOAA826022 - NOVARA | ||
| NOAA826033 - NOVARA | ||
| NOEE826016 - NOVARA | ||
| NOEE826038 - NOVARA | ||
| NOEE826049 - NOVARA | ||
| NOMM826015 - NOVARA | ||
| NOIC82400C ISTITUTO COMPRENSIVO - FORNARA - OSSOLA - NOVARA | ||
| VIA PREMUDA, 30 - NOVARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA824008 - NOVARA | ||
| NOAA824019 - NOVARA | ||
| NOAA82402A - NOVARA | ||
| NOEE82401E - NOVARA | ||
| NOEE82402G - NOVARA | ||
| NOEE82403L - NOVARA | ||
| NOMM82401D - NOVARA | ||
| NOIC825008 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "RITA LEVI-MONTALCINI" | ||
| VIA RIVOLTA 4 - NOVARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA825004 - NOVARA | ||
| NOAA825015 - NOVARA | ||
| NOAA825026 - NOVARA | ||
| NOAA825037 - NOVARA | ||
| NOAA825048 - NOVARA | ||
| NOAA825059 - NOVARA | ||
| NOEE82501A - NOVARA | ||
| NOEE82502B - NOVARA | ||
| NOEE82503C - NOVARA | ||
| NOEE82504D - NOVARA | ||
| NOEE82505E - NOVARA | ||
| NOMM825019 - NOVARA | ||
| NOIC83100G ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI | ||
| VIA JUVARRA, 7/A - NOVARA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83100B - NOVARA | ||
| NOAA83101C - NOVARA | ||
| NOAA83102D - NOVARA | ||
| NOAA83103E - NOVARA | ||
| NOAA83104G - NOVARA | ||
| NOEE83101N - NOVARA | ||
| NOEE83102P - NOVARA | ||
| NOEE83103Q - NOVARA | ||
| NOMM83101L - NOVARA | ||
| NOMM82801R PIER LOMBARDO (ASSOCIATA A NOIC82800Q) | ||
| VIA MAGALOTTI, 13 - NOVARA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMM70401B SCUOLA CARCERARIA NOVARA (SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA SFORZESCA - NOVARA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMM826015 SCUOLA MEDIA "DUCA D'AOSTA" (ASSOCIATA A NOIC826004) | ||
| D.DO M.D'AZEGLIO 1 - NOVARA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMM825019 SCUOLA MEDIA "G.PAJETTA" (ASSOCIATA A NOIC825008) | ||
| VIA RIVOLTA 4 - NOVARA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMM83101L SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA (ASSOCIATA A NOIC83100G) | ||
| VIA JUVARRA 7/A | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMM82401D SECONDARIA I - FORNARA (ASSOCIATA A NOIC82400C) | ||
| VIA PREMUDA, 30 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMML808R6 COMUNE DI VESPOLATE | ||
| NOMM80902C S.M.S. DI VESPOLATE (ASSOCIATA A NOIC80900A) | ||
| VIA TONALE, 23 | ||
NOMM052ZG1 DISTRETTO 052 | ||
| NOCT70500X CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DORIA, 3 - TRECATE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TRECATE: NOIC83000Q | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
| NOMMB473G3 COMUNE DI CAMERI | ||
| NOIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO - F. TADINI - CAMERI | ||
| VIA MARE', 36 - CAMERI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81000A - CAMERI | ||
| NOAA81001B - CAMERI | ||
| NOEE81001L - CAMERI | ||
| NOMM81001G - CAMERI | ||
| NOMM81001G SCUOLA SECOND. I GR. "F.TADINI" (ASSOCIATA A NOIC81000E) | ||
| VIA MARE', 36 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMMC483H1 COMUNE DI CERANO | ||
| NOMM80901B "P. RAMATI" CERANO (ASSOCIATA A NOIC80900A) | ||
| V.LE MARCHETTI, 20 - CERANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC80900A ISTITUTO COMPRENSIVO - P. RAMATI - CERANO | ||
| V.LE MARCHETTI, 20 - CERANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA809006 - CERANO | ||
| NOAA809017 - CERANO | ||
| NOAA809028 - TORNACO | ||
| NOAA809039 - NIBBIOLA | ||
| NOAA80904A - BORGOLAVEZZARO | ||
| NOEE80901C - CERANO | ||
| NOEE80902D - VESPOLATE | ||
| NOEE80903E - GARBAGNA NOVARESE | ||
| NOEE80904G - BORGOLAVEZZARO | ||
| NOMM80901B - CERANO | ||
| NOMM80902C - VESPOLATE | ||
| NOMMD872I2 COMUNE DI GALLIATE | ||
| NOMM818016 "A.GAMBARO" GALLIATE (ASSOCIATA A NOIC818005) | ||
| LARGO PIAVE, 4 - GALLIATE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO - ITALO CALVINO - GALLIATE | ||
| LARGO PIAVE 4 - GALLIATE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA818001 - GALLIATE | ||
| NOAA818012 - GALLIATE | ||
| NOEE818017 - GALLIATE | ||
| NOMM818016 - GALLIATE | ||
| NOMMH518N7 COMUNE DI ROMENTINO | ||
| NOMM83001R G. PASTORE (ASSOCIATA A NOIC83000Q) | ||
| VIA R. SANZIO 2 - ROMENTINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMML356R7 COMUNE DI TRECATE | ||
| NOMM82901L "CASSANO" TRECATE (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NOIC82900G) | ||
| VIA MEZZANO, 41 - TRECATE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC82900G ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. "RACHEL BEHAR" | ||
| VIA MEZZANO, 41 - TRECATE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82900B - TRECATE | ||
| NOAA82901C - TRECATE | ||
| NOEE82901N - TRECATE | ||
| NOEE82902P - SOZZAGO | ||
| NOMM82901L - TRECATE | ||
| NOIC83000Q ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO" | ||
| VIA ANDANTE 14 - TRECATE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83000G - TRECATE | ||
| NOAA83001L - TRECATE | ||
| NOEE83001T - TRECATE | ||
| NOEE83002V - ROMENTINO | ||
| NOMM83001R - ROMENTINO | ||
NOMM053ZH0 DISTRETTO 053 | ||
| NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIALE DANTE, 13 - BORGOMANERO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO: NOIC83200B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 - 053 - 054 - 055 - 057 | ||
| NOMMA429F7 COMUNE DI ARONA | ||
| NOMM821012 "GIOVANNI XXIII" ARONA (ASSOCIATA A NOIC821001) | ||
| VIA MONTE ROSA, 36 - ARONA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC821001 ISTITUTO COMPRENSIVO - GIOVANNI XXIII - ARONA | ||
| VIA MONTE ROSA, 36 - ARONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82100R - ARONA | ||
| NOAA82101T - ARONA | ||
| NOAA82102V - ARONA | ||
| NOAA82103X - OLEGGIO CASTELLO | ||
| NOEE821013 - ARONA | ||
| NOEE821024 - ARONA | ||
| NOEE821035 - ARONA | ||
| NOEE821046 - ARONA | ||
| NOEE821057 - OLEGGIO CASTELLO | ||
| NOMM821012 - ARONA | ||
| NOMMA752F6 COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE | ||
| NOMM813013 "CALCATERRA" BELLINZAGO (ASSOCIATA A NOIC813002) | ||
| VIA DE MEDICI, 35/A | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO - "ANTONELLI" BELLINZAGO NOVARESE | ||
| VIA VESCOVO BOVIO 9 - BELLINZAGO NOVARESE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81300T - BELLINZAGO NOVARESE | ||
| NOAA81301V - BELLINZAGO NOVARESE | ||
| NOEE813014 - BELLINZAGO NOVARESE | ||
| NOEE813025 - MARANO TICINO | ||
| NOEE813036 - MEZZOMERICO | ||
| NOMM813013 - BELLINZAGO NOVARESE | ||
| NOMMB043G7 COMUNE DI BORGO TICINO | ||
| NOMM806021 "BORGO TICINO" (ASSOCIATA A NOIC80600V) | ||
| VIA GAGNAGO, 2 - BORGO TICINO | ||
| NOMMC166H8 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| NOMM82201T "BELFANTI" CASTELLETTO TICINO (ASSOCIATA A NOIC82200R) | ||
| VIA XXV APRILE, 14 - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC82200R ISTITUTO COMPRENSIVO - BELFANTI - CASTELLETTO TICINO | ||
| VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 134 - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82200L - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| NOAA82201N - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| NOEE82202X - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| NOEE822031 - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| NOMM82201T - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
| NOMMD347I0 COMUNE DI DORMELLETTO | ||
| NOMM820027 SEC. PRIMO GRADO DI DORMELLETTO (ASSOCIATA A NOIC820005) | ||
| VIA TESIO N.5 | ||
| NOMMG019M0 COMUNE DI OLEGGIO | ||
| NOMM81601E "E.S.VERJUS" OLEGGIO (ASSOCIATA A NOIC81600D) | ||
| VIALE PAGANINI, 21 - OLEGGIO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC81600D ISTITUTO COMPRENSIVO - E.S.VERJUS - OLEGGIO | ||
| VIALE PAGANINI, 21 - OLEGGIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA816009 - OLEGGIO | ||
| NOAA81601A - OLEGGIO | ||
| NOAA81602B - OLEGGIO | ||
| NOEE81604P - OLEGGIO | ||
| NOEE81605Q - OLEGGIO | ||
| NOEE81606R - OLEGGIO | ||
| NOMM81601E - OLEGGIO | ||
| NOMML670R3 COMUNE DI VARALLO POMBIA | ||
| NOMM80601X "DON G. ROSSI" VARALLO POMBIA (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NOIC80600V) | ||
| VIA CIRCONVALLAZIONE - VARALLO POMBIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO - VARALLO POMBIA | ||
| VIA CIRCONVALLAZIONE, 46 - VARALLO POMBIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80600P - VARALLO POMBIA | ||
| NOAA80601Q - VARALLO POMBIA | ||
| NOAA80602R - POMBIA | ||
| NOAA80603T - DIVIGNANO | ||
| NOEE806011 - VARALLO POMBIA | ||
| NOEE806022 - POMBIA | ||
| NOEE806033 - DIVIGNANO | ||
| NOEE806044 - BORGO TICINO | ||
| NOMM80601X - VARALLO POMBIA | ||
| NOMM806021 - BORGO TICINO | ||
NOMM054ZI2 DISTRETTO 054 | ||
| NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIALE DANTE, 13 - BORGOMANERO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO: NOIC83200B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 - 053 - 054 - 055 - 057 | ||
| NOMMA911F0 COMUNE DI BOCA | ||
| NOMM833018 ANTONELLI (ASSOCIATA A NOIC833007) | ||
| VIA VESCO, 1 - BOCA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOMMB019G1 COMUNE DI BORGOMANERO | ||
| NOMM83201C IST. SEC. I GR "PIERO GOBETTI" (ASSOCIATA A NOIC83200B) | ||
| VIALE DANTE, 13 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC83200B ISTITUTO COMPRENSIVO - BORGOMANERO 1 | ||
| VIALE DANTE, 13 - BORGOMANERO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA832007 - BORGOMANERO | ||
| NOAA832018 - BORGOMANERO | ||
| NOAA832029 - CUREGGIO | ||
| NOAA83203A - BORGOMANERO | ||
| NOAA83204B - BORGOMANERO | ||
| NOAA83205C - BORGOMANERO | ||
| NOEE83201D - CUREGGIO | ||
| NOEE83202E - BORGOMANERO | ||
| NOEE83203G - BORGOMANERO | ||
| NOEE83204L - BORGOMANERO | ||
| NOEE83205N - BORGOMANERO | ||
| NOMM83201C - BORGOMANERO | ||
| NOIC833007 ISTITUTO COMPRENSIVO - BORGOMANERO 2 | ||
| PIAZZA MATTEOTTI, 5 - BORGOMANERO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA833003 - BORGOMANERO | ||
| NOAA833025 - BORGOMANERO | ||
| NOAA833036 - MAGGIORA | ||
| NOAA833047 - BORGOMANERO | ||
| NOAA833058 - BORGOMANERO | ||
| NOAA833069 - BORGOMANERO | ||
| NOEE833019 - BOCA | ||
| NOEE83302A - MAGGIORA | ||
| NOEE83303B - BORGOMANERO | ||
| NOEE83304C - BORGOMANERO | ||
| NOMM833018 - BOCA | ||
| NOMMD675I4 COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA | ||
| NOMM81702B S.M.S. DI FONTANETO D'AGOGNA (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NOIC817009) | ||
| PIAZZA DELLA VITTORIA - FONTANETO D'AGOGNA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| NOMME120K7 COMUNE DI GOZZANO | ||
| NOMM80801G "G. PASCOLI" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A NOIC80800E) | ||
| VIA PER AUZATE, 6 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NOIC80800E ISTITUTO COMPRENSIVO - G. PASCOLI | ||
| VIA PER AUZATE, 6 - GOZZANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80800A - GOZZANO | ||
| NOAA80801B - BRIGA NOVARESE | ||
| NOAA80802C - BOLZANO NOVARESE | ||
| NOAA80803D - GARGALLO | ||
| NOAA80804E - GOZZANO | ||
| NOEE80801L - BRIGA NOVARESE | ||
| NOEE80802N - BOLZANO NOVARESE | ||
| NOEE80803P - GARGALLO | ||
| NOEE80804Q - GOZZANO | ||
| NOEE80805R - SORISO | ||
| NOMM80801G - GOZZANO | ||
| NOMME314K9 COMUNE DI INVORIO | ||
| NOIC819001 ISTITUTO COMPRENSIVO - DEL VERGANTE - INVORIO | ||
| VIA PULAZZINI, 15 - INVORIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81900R - INVORIO | ||
| NOAA81901T - LESA | ||
| NOAA81902V - MASSINO VISCONTI | ||
| NOAA81903X - MEINA | ||
| NOAA819041 - NEBBIUNO | ||
| NOAA819052 - PISANO | ||
