| SCARICA IL FILE |
| SSEE000VQ8 PROVINCIA DI SASSARI
| ||
SSEE001ZR4 DISTRETTO 001 | ||
| SSCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA VITTORIO BOTTEGO 5 - SASSARI | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SASSARI: SSIC85200N | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : SSEE700016 - SASSARI | ||
| SSMM700015 - SASSARI | ||
| SSCT704005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| PUNTO DI EROGAZIONE ATTUALMENTE NON OPERANTE - CASTELSARDO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTELSARDO: SSIC81100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| SSEEC272T7 COMUNE DI CASTELSARDO | ||
| SSIC81100B (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "E.D'A.CASTELSARDO-OSILO" | ||
| VIA COLOMBO - CASTELSARDO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA811007 - CASTELSARDO | ||
| SSAA811018 - CASTELSARDO | ||
| SSAA811029 - SEDINI | ||
| SSAA81103A - TERGU | ||
| SSAA81104B - OSILO | ||
| SSAA81105C - NULVI | ||
| SSEE81101D - CASTELSARDO | ||
| SSEE81103G - SEDINI | ||
| SSEE81105N - CASTELSARDO | ||
| SSEE81106P - OSILO | ||
| SSEE81107Q - NULVI | ||
| SSMM81101C - CASTELSARDO | ||
| SSMM81102D - SEDINI | ||
| SSMM81103E - OSILO | ||
| SSMM81104G - NULVI | ||
| SSEE81105N SCUOLA PRIMARIA CASTELSARDO (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
| VIA VESPUCCI N - CASTELSARDO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE81101D SCUOLA PRIMARIA LU BAGNU (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
| VIA LAZIO - FRAZ. LU BAGNU | ||
| SSEEC613T6 COMUNE DI CHIARAMONTI | ||
| SSEE800057 SCUOLA ELEMENTARE - CHIARAMONTI (ASSOCIATA A SSIC800001) | ||
| V. DELLA RESISTENZA CHIARAMONTI | ||
| SSEED637V2 COMUNE DI FLORINAS | ||
| SSEE813048 VIA ROMA FLORINAS (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
| VIA ROMA FLORINAS - FLORINAS | ||
| SSEEE401W6 COMUNE DI LAERRU | ||
| SSEE800035 LAERRU (ASSOCIATA A SSIC800001) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA - LAERRU | ||
| SSEEF818X3 COMUNE DI MUROS | ||
| SSEE81306A VIA CESARE BATTISTI MUROS (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
| VIA CESARE BATTISTI MUROS | ||
| SSEEF977X6 COMUNE DI NULVI | ||
| SSEE81107Q SCUOLA ELEMENTARE - NULVI (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
| VIA VITTORIO EMANUELE - NULVI - NULVI | ||
| SSEEG156Y6 COMUNE DI OSILO | ||
| SSEE81106P VIA BRIGATA SASSARI OSILO (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI OSILO - OSILO | ||
| SSEEG178Y5 COMUNE DI OSSI | ||
| SSIC813003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) "ANTONIO GRAMSCI" - OSSI | ||
| VIA EUROPA - OSSI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81300V - OSSI | ||
| SSAA81301X - OSSI | ||
| SSAA813021 - OSSI | ||
| SSAA813032 - TISSI | ||
| SSAA813043 - CODRONGIANOS | ||
| SSAA813054 - FLORINAS | ||
| SSAA813065 - MUROS | ||
| SSEE813015 - OSSI | ||
| SSEE813026 - TISSI | ||
| SSEE813037 - OSSI | ||
| SSEE813048 - FLORINAS | ||
| SSEE81306A - MUROS | ||
| SSMM813014 - OSSI | ||
| SSMM813025 - TISSI | ||
| SSMM813047 - CARGEGHE | ||
| SSMM813058 - CODRONGIANOS | ||
| SSEE813015 BRUNA CUGIA (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
| VIA TEVERE 6 - OSSI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE813037 SCUOLA PRIMARIA "S.DEMONTIS" (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
| P.ZZA MATTEOTTI - OSSI | ||
| SSEEG740Y6 COMUNE DI PLOAGHE | ||
| SSEE800068 A. FAIS - PLOAGHE (ASSOCIATA A SSIC800001) | ||
| VIA SALIS, 67 - PLOAGHE - PLOAGHE | ||
| SSEEG924Y9 COMUNE DI PORTO TORRES | ||
| SSIC842003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. 2 "DON ANTONIO SANNA" | ||
| VIA PORRINO, 2 - PORTO TORRES | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84200V - PORTO TORRES | ||
| SSAA84201X - PORTO TORRES | ||
| SSAA842021 - PORTO TORRES | ||
| SSAA842032 - PORTO TORRES | ||
| SSAA842043 - STINTINO | ||
| SSEE842015 - PORTO TORRES | ||
| SSEE842026 - PORTO TORRES | ||
| SSEE842037 - STINTINO | ||
| SSEE842048 - PORTO TORRES | ||
| SSMM842014 - PORTO TORRES | ||
| SSMM842025 - STINTINO | ||
| SSIC841007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 | ||
| VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 27/29 - PORTO TORRES | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA841003 - PORTO TORRES | ||
| SSAA841014 - PORTO TORRES | ||
| SSAA841025 - PORTO TORRES | ||
| SSAA841036 - PORTO TORRES | ||
| SSEE841019 - PORTO TORRES | ||
| SSEE84102A - PORTO TORRES | ||
| SSMM841018 - PORTO TORRES | ||
| SSEE842015 DE AMICIS (ASSOCIATA A SSIC842003) | ||
| VIA AZUNI - PORTO TORRES | ||
| SSEE842048 MONTE ANGELLU (ASSOCIATA A SSIC842003) | ||
| VIA MONTE ANGELLU - PORTO TORRES | ||
| SSEE84102A PRIMARIA DESSI (ASSOCIATA A SSIC841007) | ||
| PIAZZA CAGLIARI 1970 - PORTO TORRES | ||
| SSEE841019 PRIMARIA CASTELLACCIO (ASSOCIATA A SSIC841007) | ||
| VA PRINCIPE DI PIEMONTE 27/29 - PORTO TORRES | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE842026 VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI (ASSOCIATA A SSIC842003) | ||
| PIAZZA DON MILANI - PORTO TORRES | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEEI452A9 COMUNE DI SASSARI | ||
| SSEE01100D (CIRCOLO DIDATTICO) SCUOL PRIMARIA CONVITTO CANOPOL (CONVITTO NAZIONALE) | ||
| LUNA E SOLE 44 -SASSARI - Q.RE LUNA E SOLE | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSEE01100D - SASSARI | ||
| SSEE01101E - SASSARI | ||
| SSIC839007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) " SALVATORE FARINA" | ||
| CORSO FRANCESCO COSSIGA - 6 - SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA839003 - SASSARI | ||
| SSAA839047 - SASSARI | ||
| SSAA839058 - SASSARI | ||
| SSEE83903B - SASSARI | ||
| SSEE83904C - SASSARI | ||
| SSMM839018 - SASSARI | ||
| SSIC83800B (ISTITUTO COMPRENSIVO) "LATTE DOLCE" | ||
| VIA CEDRINO 5 - Q.RE LATTE DOLCE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA838007 - SASSARI | ||
| SSAA838018 - SASSARI | ||
| SSAA838029 - SASSARI | ||
| SSAA83803A - SASSARI | ||
| SSAA83804B - SASSARI | ||
| SSAA83805C - SASSARI | ||
| SSAA83806D - SASSARI | ||
| SSEE83801D - SASSARI | ||
| SSEE83802E - SASSARI | ||
| SSEE83804L - SASSARI | ||
| SSEE83805N - SASSARI | ||
| SSEE83806P - SASSARI | ||
| SSEE83807Q - SASSARI | ||
| SSMM83801C - SASSARI | ||
| SSMM83802D - SASSARI | ||
| SSIC85100T (ISTITUTO COMPRENSIVO) "LI PUNTI" | ||
| VITTORIO ERA - FRAZ LI PUNTI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85100N - SASSARI | ||
| SSAA85101P - SASSARI | ||
| SSAA85102Q - SASSARI | ||
| SSAA85103R - SASSARI | ||
| SSAA85104T - SASSARI | ||
| SSAA85105V - SASSARI | ||
| SSAA85106X - SASSARI | ||
| SSEE85101X - SASSARI | ||
| SSEE851021 - SASSARI | ||
| SSEE851032 - SASSARI | ||
| SSMM85101V - SASSARI | ||
| SSIC855005 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO "P.TOLA" | ||
| VIA MONTE GRAPPA N. 81 - SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA855001 - SASSARI | ||
| SSAA855012 - SASSARI | ||
| SSAA855023 - SASSARI | ||
| SSEE855017 - SASSARI | ||
| SSEE855028 - SASSARI | ||
| SSEE855039 - SASSARI | ||
| SSMM855016 - SASSARI | ||
| SSIC856001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SA | ||
| VIA MASTINO, 6 - SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85600R - SASSARI | ||
| SSAA85601T - SASSARI | ||
| SSAA85602V - SASSARI | ||
| SSAA85603X - SASSARI | ||
| SSEE856013 - SASSARI | ||
| SSEE856024 - SASSARI | ||
| SSEE856035 - SASSARI | ||
| SSMM856012 - SASSARI | ||
| SSIC85700R (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI - | ||
| GORIZIA, 26 - SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85700L - SASSARI | ||
| SSAA85701N - SASSARI | ||
| SSAA85702P - SASSARI | ||
| SSEE85701V - SASSARI | ||
| SSEE85702X - SASSARI | ||
| SSMM85701T - SASSARI | ||
| SSIC84900T (ISTITUTO COMPRENSIVO) MONTE ROSELLO ALTO | ||
| V. ALESSANDRO MANZONI N. 1/A - SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84900N - SASSARI | ||
| SSAA84901P - SASSARI | ||
| SSAA84902Q - SASSARI | ||
| SSAA84903R - SASSARI | ||
| SSAA84905V - SASSARI | ||
| SSAA849071 - SASSARI | ||
| SSAA849082 - SASSARI | ||
| SSAA849093 - SASSARI | ||
| SSAA849105 - SASSARI | ||
| SSEE84901X - SASSARI | ||
| SSEE849032 - SASSARI | ||
| SSEE849043 - SASSARI | ||
| SSEE849054 - SASSARI | ||
| SSEE849065 - SASSARI | ||
| SSEE849087 - SASSARI | ||
| SSMM84901V - SASSARI | ||
| SSIC85200N (ISTITUTO COMPRENSIVO) SAN DONATO | ||
| ALESSIO FONTANA, 3 - SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85200D - SASSARI | ||
| SSAA85201E - SASSARI | ||
| SSAA85202G - SASSARI | ||
| SSAA85203L - SASSARI | ||
| SSAA85204N - SASSARI | ||
| SSAA85205P - SASSARI | ||
| SSAA85206Q - SASSARI | ||
| SSEE85201Q - SASSARI | ||
| SSEE85202R - SASSARI | ||
| SSEE85203T - SASSARI | ||
| SSEE85204V - SASSARI | ||
| SSEE85205X - SASSARI | ||
| SSEE852061 - SASSARI | ||
| SSMM85201P - SASSARI | ||
| SSEE849065 - (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE83806P "R.BERTOLOTTI" VIA GENNARGENTU (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
| VIA GENNARGENTU - Q.RE LATTE DOLCE | ||
| SSEE852061 ANTONIO CASTELLACCIO (ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
| VIA BALDEDDA - SASSARI | ||
| SSEE700016 CARCERARIA (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A SSCT70000T) | ||
| REG. BANCALI SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849032 CLINICA PEDIATRICA (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
| VIALE SAN PIETRO - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849054 CLINICA PEDIATRICA INFETTIVI (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
| VIALE SAN PIETRO - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE01101E CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO (ASSOCIATA A SSEE01100D) | ||
| VIA LUNA E SOLE - SASSARI - Q.RE LUNA E SOLE.SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85202R FABRIZIO DE ANDRE' (ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
| VIA DEI GREMI - SASSARI | ||
| SSEE85203T FRAZ BANCALI (ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
| VIA BANCALEDDU - FRAZ BANCALI | ||
| SSEE83802E FRAZ CAMPANEDDA (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
| FRAZ CAMPANEDDA | ||
| SSEE85204V FRAZ CANIGA (ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
| VIA PADRE LUCA - SASSARI | ||
| SSEE83801D FRAZ PALMADULA (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
| FRAZ PALMADULA | ||
| SSEE83804L FRAZ S. ORSOLA (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
| FRAZ S. ORSOLA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85101X LI PUNTI (ASSOCIATA A SSIC85100T) | ||
| FRAZ LI PUNTI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE855028 LOC RIZZEDDU (ASSOCIATA A SSIC855005) | ||
| LOC RIZZEDDU - LOC RIZZEDDU | ||
| SSEE83807Q PLESSO VIA CILEA - SASSARI (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
| VIA CILEA - SASSARI - Q.RE S.M. DI PISA | ||
| SSEE85205X PLESSO VIA FORLANINI SASSARI (ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
| VIA FORLANINI N. 16 - SASSARI | ||
| SSEE83904C PORCELLANA (ASSOCIATA A SSIC839007) | ||
| VIA PORCELLANA 15 - SASSARI | ||
| SSEE851032 PRIMARIA OTTAVA (ASSOCIATA A SSIC85100T) | ||
| VIA DIANA - FRAZ OTTAVA | ||
| SSEE851021 PRIMARIA VILLA GORIZIA (ASSOCIATA A SSIC85100T) | ||
| VIA DE MARTINI - VILLA GORIZIA | ||
| SSEE85201Q S. DONATO 1 CIRCOLO (ASSOCIATA A SSIC85200N) | ||
| VIA ALESSIO FONTANA, 3 - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849087 S.GIOVANNI BOSCO (ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
| PIAZZA SACRO CUORE | ||
| SSEE83903B S.GIUSEPPE (ASSOCIATA A SSIC839007) | ||
| VIA ENRICO COSTA, 63 - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE856024 SASSARI - VIA DE CAROLIS (ASSOCIATA A SSIC856001) | ||
| VIA DE CAROLIS | ||
| SSEE856035 SASSARI - VIA ORIANI (ASSOCIATA A SSIC856001) | ||
| VIA ORIANI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE855017 SASSARI 8 CIRCOLO (ASSOCIATA A SSIC855005) | ||
| VIA CIVITAVECCHIA 65 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849043 SCUOLA OSPED. IST. NEUROPSICHIA (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
| VIA E. DE NICOLA - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85702X SCUOLA PRIMARIA VIA GORIZIA (ASSOCIATA A SSIC85700R) | ||
| VIA GORIZIA, 26 - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE83805N VIA BOTTEGO - SASSARI (ASSOCIATA A SSIC83800B) | ||
| VIA BOTTEGO 5 - SASSARI | ||
| SSEE855039 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (ASSOCIATA A SSIC855005) | ||
| VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | ||
| SSEE84901X VIA MANZONI - SASSARI (ASSOCIATA A SSIC84900T) | ||
| VIA ALESSANDRO MANZONI 1/A - SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85701V VIA SAVOIA (ASSOCIATA A SSIC85700R) | ||
| VIA SAVOIA, 18 - SASSARI | ||
| SSEE856013 VIA TOGLIATTI - SASSARI (ASSOCIATA A SSIC856001) | ||
| VIA TOGLIATTI | ||
| SSEEI565A7 COMUNE DI SEDINI | ||
| SSEE81103G SCUOLA PRIMARIA SEDINI (ASSOCIATA A SSIC81100B) | ||
| VIA NAZIONALE - SEDINI | ||
| SSEEI614A3 COMUNE DI SENNORI | ||
| SSEE843044 SENNORI MONTIGEDDU (ASSOCIATA A SSIC84300V) | ||
| VIA S. COTTONI SNC - SENNORI | ||
| SSEE843033 VIA MARCONI - SENNORI (ASSOCIATA A SSIC84300V) | ||
| VIA MARCONI - SENNORI - SENNORI | ||
| SSEEI863A3 COMUNE DI SORSO | ||
| SSIC84300V (ISTITUTO COMPRENSIVO) IST. COMP. "SORSO - SENNORI" | ||
| AZUNI 1 - SORSO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84300P - SORSO | ||
| SSAA84301Q - SORSO | ||
| SSAA84302R - SORSO | ||
| SSAA84303T - SORSO | ||
| SSAA84304V - SENNORI | ||
| SSAA84305X - SENNORI | ||
| SSAA843061 - SENNORI | ||
| SSEE843011 - SORSO | ||
| SSEE843022 - SORSO | ||
| SSEE843033 - SENNORI | ||
| SSEE843044 - SENNORI | ||
| SSMM84301X - SORSO | ||
| SSMM843021 - SENNORI | ||
| SSEE843022 SANTA MARIA SORSO (ASSOCIATA A SSIC84300V) | ||
| VIA TIRSO SORSO | ||
| SSEE843011 VIA AZUNI SORSO (ASSOCIATA A SSIC84300V) | ||
| VIA AZUNI SORSO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEEL180C7 COMUNE DI TISSI | ||
| SSEE813026 SCUOLA PRIMARIA - TISSI (ASSOCIATA A SSIC813003) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI - TISSI | ||
| SSEEL509C0 COMUNE DI USINI | ||
| SSEE836041 SCUOLA ELEM.STATALE - USINI (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
| VIA PAGANINI- USINI - USINI | ||
| SSEEL604C9 COMUNE DI VALLEDORIA | ||
| SSEE80806V SCUOLA PRIMARIA VALLEDORIA (ASSOCIATA A SSIC80800G) | ||
| VIA P.DETTORI - VALLEDORIA | ||
| SSEEM284D6 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS | ||
| SSEE808081 S.M. COGHINAS (ASSOCIATA A SSIC80800G) | ||
| SANTA MARIA COGHINAS | ||
| SSEEM290D9 COMUNE DI STINTINO | ||
| SSEE842037 STINTINO (ASSOCIATA A SSIC842003) | ||
| VIA LEPANTO - STINTINO | ||
SSEE002ZS6 DISTRETTO 002 | ||
| SSCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA XX SETTEMBRE N.231 - ALGHERO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO: SSIC84400P | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : SSMM701011 - ALGHERO | ||
| SSEEA192R9 COMUNE DI ALGHERO | ||
| SSIC84600A (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 | ||
| VIA TARRAGONA, 16 - ALGHERO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA846006 - ALGHERO | ||
| SSAA846017 - ALGHERO | ||
| SSAA846028 - ALGHERO | ||
| SSEE84601C - ALGHERO | ||
| SSEE84602D - ALGHERO | ||
| SSMM84601B - ALGHERO | ||
| SSIC84400P (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO N.1ALGHERO | ||
| VIA XX SETTEMBRE N. 231 - ALGHERO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84400E - ALGHERO | ||
| SSAA84401G - ALGHERO | ||
| SSAA84402L - ALGHERO | ||
| SSAA84403N - ALGHERO | ||
| SSAA84404P - ALGHERO | ||
| SSEE84401R - ALGHERO | ||
| SSEE84402T - ALGHERO | ||
| SSEE84403V - ALGHERO | ||
| SSEE84404X - ALGHERO | ||
| SSMM84401Q - ALGHERO | ||
| SSIC84500E (ISTITUTO COMPRENSIVO) ISTITUTO COMPRENSIVO N.3ALGHERO | ||
| VIA M. MANCA, 1/B - ALGHERO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84500A - ALGHERO | ||
| SSAA84501B - ALGHERO | ||
| SSAA84502C - ALGHERO | ||
| SSAA84503D - ALGHERO | ||
| SSAA84504E - ALGHERO | ||
| SSEE84501L - ALGHERO | ||
| SSEE84502N - ALGHERO | ||
| SSEE84503P - ALGHERO | ||
| SSEE84504Q - ALGHERO | ||
| SSMM84501G - ALGHERO | ||
| SSEE84501L 'LA CUNETTA'- ALGHERO (ASSOCIATA A SSIC84500E) | ||
| VIA M. MANCA, 1/B - REG. LA CUNETTA - ALGHERO | ||
| SSEE84403V FRAZ. FERTILIA (ASSOCIATA A SSIC84400P) | ||
| VIA ORSERA - FRAZ. FERTILIA | ||
| SSEE84504Q FRAZ. S.MARIA LA PALMA (ASSOCIATA A SSIC84500E) | ||
| VIA SILA - FRAZ. S. MARIA LA PALMA - ALGHERO | ||
| SSEE84503P LOC. ARGILLERA - ALGHERO (ASSOCIATA A SSIC84500E) | ||
| VIA MATTEI, 20 - ALGHERO - ALGHERO | ||
| SSEE84602D LOC. LA PEDRERA - ALGHERO (ASSOCIATA A SSIC84600A) | ||
| VIA CORSICA - LOC. LA PEDRERA | ||
| SSEE84601C M.IMMACOLATA ALGHERO 2 (ASSOCIATA A SSIC84600A) | ||
| VIA GIOVANNI XXIII 21 - ALGHERO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE84402T Q.RE ASFODELO - ALGHERO (ASSOCIATA A SSIC84400P) | ||
| VIA XXIV MAGGIO 16 - ALGHERO - ALGHERO | ||
| SSEE84404X Q.RE S. GIOVANNI LIDO-ALGHERO (ASSOCIATA A SSIC84400P) | ||
| VIA ALES- ALGHERO - ALGHERO | ||
| SSEE84502N S.AGOSTINO ALGHERO 3 (ASSOCIATA A SSIC84500E) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA, 21 - ALGHERO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE84401R SACRO CUORE ALGHERO 1 (ASSOCIATA A SSIC84400P) | ||
| VIA CAGLIARI, 4 - ALGHERO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEEA978R6 COMUNE DI BONORVA | ||
| SSEE80205V BONORVA - VIA DORIA (ASSOCIATA A SSIC80200L) | ||
| VIA DORIA | ||
| SSEEE377W1 COMUNE DI ITTIRI | ||
| SSIC83600Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) IST. COMP. "ITTIRI - USINI" | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE - ITTIRI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83600G - ITTIRI | ||
| SSAA83601L - ITTIRI | ||
| SSAA83602N - ITTIRI | ||
| SSAA83603P - USINI | ||
| SSAA83604Q - URI | ||
| SSEE83601T - ITTIRI | ||
| SSEE83602V - ITTIRI | ||
| SSEE83603X - ITTIRI | ||
| SSEE836041 - USINI | ||
| SSEE836052 - URI | ||
| SSMM83601R - ITTIRI | ||
| SSMM83602T - USINI | ||
| SSMM83603V - URI | ||
| SSEE83601T CORSO VITTORIO EMANUELE ITTIRI (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE ITTIRI - ITTIRI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE83603X ITTIRI VIA TURATI (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
| ITTIRI VIA TURATI - ITTIRI | ||
| SSEE83602V VIA ING. PORCHEDDU ITTIRI (ASSOCIATA A SSIC83600Q) | ||
| VIA ING. PORCHEDDU ITTIRI - ITTIRI | ||
| SSEEG046Y5 COMUNE DI OLMEDO | ||
| SSEE81204C SCUOLA PRIMARIA OLMEDO (ASSOCIATA A SSIC812007) | ||
| VIA PASCOLI - OLMEDO | ||
