| SCARICA IL FILE |
| SOEE000VN8 PROVINCIA DI SONDRIO
| ||
SOEE020ZN0 DISTRETTO 020 | ||
| SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 - DELEBIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO: SOIC81300C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 - 021 | ||
| SOEEB530Q5 COMUNE DI CAMPODOLCINO | ||
| SOEE80602C ALDO SCARAMELLINI -CAMPODOLCINO (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA GIAVERE, 4 - CAMPODOLCINO | ||
| SOEEC623R8 COMUNE DI CHIAVENNA | ||
| SOIC80500D (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA | ||
| PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 - CHIAVENNA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA805009 - CHIAVENNA | ||
| SOAA80501A - PIURO | ||
| SOAA80502B - VILLA DI CHIAVENNA | ||
| SOAA80503C - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOAA80504D - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOAA80505E - CHIAVENNA | ||
| SOEE80501G - VILLA DI CHIAVENNA | ||
| SOEE80503N - PIURO | ||
| SOEE80504P - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80505Q - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80506R - CHIAVENNA | ||
| SOMM80501E - CHIAVENNA | ||
| SOIC806009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. GARIBALDI DI CHIAVENNA | ||
| UGO CERLETTI N. 8 - CHIAVENNA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA806005 - CHIAVENNA | ||
| SOAA806016 - GORDONA | ||
| SOAA806038 - MADESIMO | ||
| SOAA806049 - MESE | ||
| SOAA80605A - CAMPODOLCINO | ||
| SOAA80606B - CHIAVENNA | ||
| SOEE80601B - GORDONA | ||
| SOEE80602C - CAMPODOLCINO | ||
| SOEE80604E - MADESIMO | ||
| SOEE80605G - MESE | ||
| SOEE80606L - CHIAVENNA | ||
| SOMM80601A - CHIAVENNA | ||
| SOMM80602B - GORDONA | ||
| SOMM80603C - CAMPODOLCINO | ||
| SOEE80606L G.SEGANTINI - CHIAVENNA BETTE (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA MITTA FRAZ. BETTE - CHIAVENNA | ||
| SOEE80506R J.H. PESTALOZZI - CHIAVENNA (ASSOCIATA A SOIC80500D) | ||
| VIA DON GUANELLA - CHIAVENNA | ||
| SOEEE090T7 COMUNE DI GORDONA | ||
| SOEE80601B G. BATTISTA MAZZINA - GORDONA (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA MICHELE TRUSSONI,11 - GORDONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEE342T3 COMUNE DI MADESIMO | ||
| SOEE80604E MADESIMO (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| LOCALITA' SCALCOGGIA - MADESIMO | ||
| SOEEF153V5 COMUNE DI MESE | ||
| SOEE80605G MESE (ASSOCIATA A SOIC806009) | ||
| VIA DON PRIMO LUCCHINETTI, 31 - MESE | ||
| SOEEF956V6 COMUNE DI NOVATE MEZZOLA | ||
| SOIC81600X (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. DI NOVATE MEZZOLA | ||
| VIA LIGONCIO, 184 - NOVATE MEZZOLA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81600Q - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOAA81601R - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOAA81602T - SAMOLACO | ||
| SOAA81603V - SAMOLACO | ||
| SOAA81604X - VERCEIA | ||
| SOEE816012 - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOEE816023 - SAMOLACO | ||
| SOEE816056 - VERCEIA | ||
| SOMM816011 - NOVATE MEZZOLA | ||
| SOMM816022 - SAMOLACO | ||
| SOEE816012 NOVATE MEZZOLA,CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC81600X) | ||
| VIA LIGONCIO, 184/A | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEG718W8 COMUNE DI PIURO | ||
| SOEE80503N PRIM. PIURO - PROSTO (ASSOCIATA A SOIC80500D) | ||
| VIA PALAZZO VERTEMATE 17 - FRAZ. PROSTO | ||
| SOEEG993W2 COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80504P PRIM. PRATA CAMPORTACCIO,CAP. (ASSOCIATA A SOIC80500D) | ||
| VIA M. DEL GROSSO 35 - PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80505Q PRIM. SAN CASSIANO (ASSOCIATA A SOIC80500D) | ||
| VIA ALDO MORO 18 - FRAZ. SAN CASSIANO | ||
| SOEEH752X2 COMUNE DI SAMOLACO | ||
| SOEE816023 CASENDA SAMOLACO (ASSOCIATA A SOIC81600X) | ||
| VIA ROMA, 1809 - FRAZ. CASENDA | ||
| SOEEL749A5 COMUNE DI VERCEIA | ||
| SOEE816056 VERCEIA (ASSOCIATA A SOIC81600X) | ||
| VIA MARIO COPES, 1 | ||
| SOEEL907A5 COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA | ||
| SOEE80501G PRIM. VILLA DI CHIAVENNA CAP. (ASSOCIATA A SOIC80500D) | ||
| VIA BERTACCHI 8/A - VILLA DI CHIAVENNA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SOEE021ZP2 DISTRETTO 021 | ||
| SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 - DELEBIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO: SOIC81300C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 - 021 | ||
| SOCT70300P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| PIAZZA S. ANTONIO N. 9 - MORBEGNO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MORBEGNO: SOPS050001 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 021 | ||
| SOEEA382P5 COMUNE DI ARDENNO | ||
| SOIC815004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. VANONI ARDENNO | ||
| VIA LIBERTA', N. 2 - ARDENNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81500X - ARDENNO | ||
| SOAA815011 - ARDENNO | ||
| SOAA815022 - BUGLIO IN MONTE | ||
| SOAA815033 - BUGLIO IN MONTE | ||
| SOAA815044 - FORCOLA | ||
| SOAA815055 - VAL MASINO | ||
| SOEE815016 - ARDENNO | ||
| SOEE815038 - BUGLIO IN MONTE | ||
| SOEE815049 - FORCOLA | ||
| SOEE81505A - VAL MASINO | ||
| SOMM815015 - ARDENNO | ||
| SOEE815016 ARDENNO CAP. (ASSOCIATA A SOIC815004) | ||
| VIA LIBERTA' 2 - ARDENNO CAP. | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEB255Q4 COMUNE DI BUGLIO IN MONTE | ||
| SOEE815038 BUGLIO IN MONTE-VILLAPINTA (ASSOCIATA A SOIC815004) | ||
| VIA SAN CRISTOFORO - FRAZ. VILLAPINTA | ||
| SOEEC785R0 COMUNE DI CIVO | ||
| SOEE81403C SCUOLA PRIMARIA DI CIVO,SERONE (ASSOCIATA A SOIC814008) | ||
| FRAZ. SERONE 43 - CIVO | ||
| SOEED088S1 COMUNE DI COSIO VALTELLINO | ||
| SOIC81100R (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. DI COSIO VALTELLINO | ||
| VIA P. L. NERVI N. 1 - COSIO VALTELLINO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81100L - COSIO VALTELLINO | ||
| SOAA81101N - COSIO VALTELLINO | ||
| SOAA81102P - COSIO VALTELLINO | ||
| SOAA81103Q - ROGOLO | ||
| SOEE81101V - COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81102X - COSIO VALTELLINO | ||
| SOMM81101T - COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81102X C. ACQUISTAPACE -COSIO STAZIONE (ASSOCIATA A SOIC81100R) | ||
| VIA STELVIO 237 - COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81101V DON UGO SANSI - COSIO REGOLEDO (ASSOCIATA A SOIC81100R) | ||
| VIA ROMA 35 - COSIO VALTELLINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEED266S0 COMUNE DI DELEBIO | ||
| SOIC81300C (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. DI DELEBIO | ||
| VIA DON G.BOSCO, N. 5 - DELEBIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA813008 - DELEBIO | ||
| SOAA813019 - DELEBIO | ||
| SOAA81302A - DUBINO | ||
| SOAA81303B - DUBINO | ||
| SOAA81304C - PIANTEDO | ||
| SOAA81306E - ANDALO VALTELLINO | ||
| SOEE81301E - DELEBIO | ||
| SOEE81302G - PIANTEDO | ||
| SOEE81303L - DUBINO | ||
| SOEE81304N - DUBINO | ||
| SOMM81301D - DELEBIO | ||
| SOMM81302E - DUBINO | ||
| SOEE81301E DELEBIO,CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC81300C) | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO N.5 - DELEBIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEED377S2 COMUNE DI DUBINO | ||
| SOEE81303L DUBINO,CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC81300C) | ||
| VIA SPINERA, 6 - DUBINO | ||
| SOEE81304N DUBINO,NUOVA OLONIO (ASSOCIATA A SOIC81300C) | ||
| VIA DON GUANELLA N. 12 - FRAZ. NUOVA OLONIO | ||
| SOEED694S8 COMUNE DI FORCOLA | ||
| SOEE815049 FORCOLA - SIRTA (ASSOCIATA A SOIC815004) | ||
| VIA ASILO 1 - FRAZ. SIRTA | ||
| SOEEE896T0 COMUNE DI MANTELLO | ||
| SOEE81203R MANTELLO (ASSOCIATA A SOIC81200L) | ||
| VIA VALERIANA - MANTELLO | ||
| SOEEF115V1 COMUNE DI MELLO | ||
| SOEE81202Q MELLO (ASSOCIATA A SOIC81200L) | ||
| VIA BONDO - MELLO | ||
| SOEEF712V5 COMUNE DI MORBEGNO | ||
| SOIC81700Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO | ||
| VIALE AMBROSETTI N.34 - MORBEGNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81700G - MORBEGNO | ||
| SOAA81701L - MORBEGNO | ||
| SOAA81702N - COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81701T - MORBEGNO | ||
| SOEE81702V - RASURA | ||
| SOMM81701R - MORBEGNO | ||
| SOIC823003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO | ||
| VIA PRATI GRASSI 76 - MORBEGNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82300V - MORBEGNO | ||
| SOAA82301X - MORBEGNO | ||
| SOAA823021 - MORBEGNO | ||
| SOEE823015 - MORBEGNO | ||
| SOEE823026 - MORBEGNO | ||
| SOMM823014 - MORBEGNO | ||
| SOEE81701T GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI (ASSOCIATA A SOIC81700Q) | ||
| VIA AMBROSETTI N. 32 - MORBEGNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE823015 MORBEGNO-PRATI GRASSI (ASSOCIATA A SOIC823003) | ||
| VIA PRATI GRASSI 76 - MORBEGNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE823026 MORBEGNO,CAMPOVICO (ASSOCIATA A SOIC823003) | ||
| P.ZZA VITTORIA 6 - FRAZ. CAMPOVICO - MORBEGNO | ||
| SOEEG572W9 COMUNE DI PIANTEDO | ||
| SOEE81302G PIANTEDO (ASSOCIATA A SOIC81300C) | ||
| VIA EUROPA, 104 - PIANTEDO | ||
| SOEEH192X3 COMUNE DI RASURA | ||
| SOEE81702V RASURA (ASSOCIATA A SOIC81700Q) | ||
| VIA VALERIANA N. 3 - RASURA | ||
| SOEEL035A7 COMUNE DI TALAMONA | ||
| SOIC814008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "GAVAZZENI " DI TALAMONA | ||
| VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 - TALAMONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA814004 - TALAMONA | ||
| SOAA814015 - TARTANO | ||
| SOAA814026 - TALAMONA | ||
| SOAA814037 - CIVO | ||
| SOEE81401A - TALAMONA | ||
| SOEE81402B - TARTANO | ||
| SOEE81403C - CIVO | ||
| SOMM814019 - TALAMONA | ||
| SOEE81401A SCUOLA PRIMARIA DI TALAMONA (ASSOCIATA A SOIC814008) | ||
| VIA ALLA PROVINCIALE 75 - TALAMONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEL056A7 COMUNE DI TARTANO | ||
| SOEE81402B SCUOLA PRIMARIA TARTANO - CAMPO (ASSOCIATA A SOIC814008) | ||
| VIA MARCONI 1 - FRAZ. CAMPO | ||
| SOEEL330A1 COMUNE DI TRAONA | ||
| SOIC81200L (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. DI TRAONA | ||
| VIA ALDO MORO N. 6 - TRAONA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81200C - TRAONA | ||
| SOAA81201D - TRAONA | ||
| SOAA81202E - MANTELLO | ||
| SOEE81201P - TRAONA | ||
| SOEE81202Q - MELLO | ||
| SOEE81203R - MANTELLO | ||
| SOMM81201N - TRAONA | ||
| SOEE81201P BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP. (ASSOCIATA A SOIC81200L) | ||
| VIA PONTE DI GANDA, 11 - TRAONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEL638A5 COMUNE DI VAL MASINO | ||
| SOEE81505A VALMASINO - CATAEGGIO (ASSOCIATA A SOIC815004) | ||
| VIA MARCONI 25 - FRAZ. CATAEGGIO | ||
SOEE022ZQ1 DISTRETTO 022 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DIEGO GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO: SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 - 023 - 024 | ||
| SOEEA172P8 COMUNE DI ALBOSAGGIA | ||
| SOEE82102E SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA (ASSOCIATA A SOIC82100B) | ||
| VIA COLTRA,43 - ALBOSAGGIA | ||
| SOEEA787P3 COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOIC801006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C."G.FUMASONI" BERBENNO DI V. | ||
| VIA C. VALORSA 70 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA801002 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOAA801013 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOAA801024 - COLORINA | ||
| SOAA801046 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEE801018 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEE80104B - COLORINA | ||
| SOEE80105C - FUSINE | ||
| SOMM801028 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEE801018 BERBENNO CAP. (ASSOCIATA A SOIC801006) | ||
| VIA ROMA 241/1 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEB366Q9 COMUNE DI CAIOLO | ||
| SOEE82101D SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO (ASSOCIATA A SOIC82100B) | ||
| VIA ROI,56 - CAIOLO | ||
| SOEEC325R4 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO | ||
| SOEE82004R PRIMARIA T.BAGIOTTI CASTIONE (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| VIA VANONI, 3 - CASTIONE ANDEVENNO | ||
| SOEEC628R3 COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEE82007X CHIESA IN VALMALENCO CAP. (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| VIA ROMA 116 - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEEC651R0 COMUNE DI CHIURO | ||
| SOEE80401Q CHIURO, CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC80400N) | ||
| CORSO MAURIZIO QUADRIO, 5 - CHIURO | ||
| SOEEC903R6 COMUNE DI COLORINA | ||
| SOEE80104B COLORINA (ASSOCIATA A SOIC801006) | ||
| VIA BOCCHETTI 44 - COLORINA | ||
| SOEED830S4 COMUNE DI FUSINE | ||
| SOEE80105C FUSINE (ASSOCIATA A SOIC801006) | ||
| VIA CEDRASCO 1 - FUSINE | ||
| SOEEF393V2 COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81902E MONTAGNA CAP. - R.L. MONTALCINI (ASSOCIATA A SOIC81900B) | ||
| VIA ROMA, 52 - MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81903G MONTAGNA PIANO - C. CEDERNA (ASSOCIATA A SOIC81900B) | ||
| VIA DELLE SCUOLE, 162 - FRAZ. PIANO - MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEEG431W4 COMUNE DI POGGIRIDENTI | ||
| SOEE81901D G. RODARI - POGGIRIDENTI PIANO (ASSOCIATA A SOIC81900B) | ||
| VIA MASONI 10 - POGGIRIDENTI PIANO | ||
| SOEEG576W5 COMUNE DI PIATEDA | ||
| SOEE80403T PIATEDA, CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC80400N) | ||
| VIA RAGAZZI DEL 99 - PIATEDA | ||
| SOEEG829W0 COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOIC80400N (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. PONTE IN VALTELLINA | ||
| P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 - PONTE IN VALTELLINA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80400D - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOAA80401E - CHIURO | ||
| SOAA80402G - PIATEDA | ||
| SOAA80403L - TRESIVIO | ||
| SOAA80404N - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEE80401Q - CHIURO | ||
| SOEE80403T - PIATEDA | ||
| SOEE80404V - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEE80405X - TRESIVIO | ||
| SOMM80401P - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEE80404V PONTE IN VALTELLINA - CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC80400N) | ||
| PIAZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA, 3 - PONTE IN VALTELLINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEI829Y5 COMUNE DI SONDRIO | ||
| SOIC81900B (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. SONDRIO - "CENTRO" | ||
| VIA COLOMBARO N.8 - SONDRIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA819007 - SONDRIO | ||
| SOAA819018 - POGGIRIDENTI | ||
| SOAA819029 - SONDRIO | ||
| SOAA81903A - SONDRIO | ||
| SOEE81901D - POGGIRIDENTI | ||
| SOEE81902E - MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81903G - MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81904L - SONDRIO | ||
| SOMM81901C - SONDRIO | ||
| SOIC82100B (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI" | ||
| VIA D. GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA821007 - SONDRIO | ||
| SOAA821018 - CAIOLO | ||
| SOAA821029 - ALBOSAGGIA | ||
| SOAA82103A - SONDRIO | ||
| SOAA82104B - SONDRIO | ||
| SOEE82101D - CAIOLO | ||
| SOEE82102E - ALBOSAGGIA | ||
| SOEE82103G - SONDRIO | ||
| SOMM82101C - SONDRIO | ||
| SOMM82102D - ALBOSAGGIA | ||
| SOIC82000G (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. SONDRIO - "PAESI RETICI" | ||
| VIA LUCCHINETTI - SONDRIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82000B - SONDRIO | ||
| SOAA82002D - SONDRIO | ||
| SOAA82003E - SONDRIO | ||
| SOAA82004G - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEE82001N - SONDRIO | ||
| SOEE82002P - SONDRIO | ||
| SOEE82003Q - SONDRIO | ||
| SOEE82004R - CASTIONE ANDEVENNO | ||
| SOEE82005T - SONDRIO | ||
| SOEE82007X - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOMM82001L - SONDRIO | ||
| SOMM82002N - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEE82005T SCUOLA PRIMARIA B.CREDARO (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| VIA BOSATTA - SONDRIO | ||
| SOEE82003Q SCUOLA PRIMARIA E.PAINI (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| VIA IV NOVEMBRE - SONDRIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE82001N SCUOLA PRIMARIA PONCHIERA (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| FRAZIONE PONCHIERA - SONDRIO | ||
| SOEE82002P SCUOLA PRIMARIA TRIANGIA (ASSOCIATA A SOIC82000G) | ||
| FRAZIONE TRIANGIA - SONDRIO | ||
| SOEE81904L SONDRIO - F.S.QUADRIO (ASSOCIATA A SOIC81900B) | ||
| VIA BATTISTI 1 - SONDRIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE82103G SONDRIO C - VIA VANONI (ASSOCIATA A SOIC82100B) | ||
| VIA VANONI,32 - SONDRIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEL392A2 COMUNE DI TRESIVIO | ||
| SOEE80405X TRESIVIO, CAPOLUOGO (ASSOCIATA A SOIC80400N) | ||
| VIA ROMA - TRESIVIO | ||
SOEE023ZR3 DISTRETTO 023 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA DIEGO GIANOLI 16 - SONDRIO | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO: SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 - 023 - 024 | ||
| SOEEA337P9 COMUNE DI APRICA | ||
| SOEE809053 SCUOLA PRIMARIA APRICA (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA VALTELLINA N. 66 - APRICA | ||
| SOEEA848P4 COMUNE DI BIANZONE | ||
| SOEE809042 SCUOLA PRIMARIA BIANZONE (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA ROMA 5 - BIANZONE | ||
| SOEEE200T7 COMUNE DI GROSIO | ||
| SOIC82400V (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | ||
| PIAZZALE RINALDI, 1 - GROSIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82400P - GROSIO | ||
| SOAA82401Q - GROSIO | ||
| SOAA82402R - GROSOTTO | ||
| SOAA82403T - MAZZO DI VALTELLINA | ||
| SOAA82404V - SONDALO | ||
| SOEE824011 - GROSIO | ||
| SOEE824022 - GROSOTTO | ||
| SOEE824033 - TOVO DI SANT'AGATA | ||
| SOEE824044 - SONDALO | ||
| SOMM82401X - GROSIO | ||
| SOMM824021 - GROSOTTO | ||
| SOMM824032 - SONDALO | ||
| SOEE824011 GROSIO SCUOLA PRIMARIA (ASSOCIATA A SOIC82400V) | ||
| PIAZZALE RINALDI, 4 - GROSIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEE201T6 COMUNE DI GROSOTTO | ||
| SOEE824022 GROSOTTO SCUOLA PRIMARIA (ASSOCIATA A SOIC82400V) | ||
| VIA ROMA, 4 - GROSOTTO | ||
| SOEEL084A7 COMUNE DI TEGLIO | ||
| SOIC80900R (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. DI TEGLIO | ||
| FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 - TEGLIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80900L - TEGLIO | ||
| SOAA80901N - TEGLIO | ||
| SOAA80902P - TEGLIO | ||
| SOAA80904R - VILLA DI TIRANO | ||
| SOAA80905T - APRICA | ||
| SOEE80901V - TEGLIO | ||
| SOEE809031 - TEGLIO | ||
| SOEE809042 - BIANZONE | ||
| SOEE809053 - APRICA | ||
| SOEE809064 - VILLA DI TIRANO | ||
| SOMM80901T - TEGLIO | ||
| SOMM80902V - APRICA | ||
| SOMM80903X - VILLA DI TIRANO | ||
| SOEE80901V SCUOLA PRIMARIA TEGLIO (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA ITALIA N.10 - TEGLIO | ||
| SOEE809031 SCUOLA PRIMARIA VALGELLA (ASSOCIATA A SOIC80900R) | ||
| VIA VALGELLA 75B - FRAZ. TRESENDA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEL175A3 COMUNE DI TIRANO | ||
| SOIC81800G (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. DI TIRANO | ||
| VIA PEDROTTI 17 - TIRANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
